Uma das questões acerca do agora na moda Rendimento Básico Incondicional (na minha opinião, provavelmente a mais importante) é como o financiar; até por uma razão: um dos argumentos a favor do RBI é que, como toda a gente o recebe, faça o que fizer, não distorce os preços (exemplo - com ou sem RBI, se eu aceitar um emprego a ganhar 800 euros por mês, vou ganhar mais 800 euros do que se não o aceitar - seja o valor do RBI qual for; já noutros sistemas de proteção social, se eu aceitar esse emprego, vou no fim ganhar menos que 800 euros adicionais, porque provavelmente vou perder apoios e subsídios a que teria direito se não o aceitasse); mas se o RBI for financiado via impostos sobre o rendimento, ou sobre o consumo, ou sobre o conjunto do património, vai à mesma distorcer os preços por essa via - pelos impostos que são necessários para o pagar (e não é certo que no final essa distorção não seja menor que a causada pelos apoios sujeitos a condição de recursos).
Várias propostas têm sido apresentadas para financiamentos "eficientes" do RBI: impostos sobre a poluição, direitos de exploração de recursos naturais (é o que se passa, indiretamente, com o RBI do Alasca, financiado pelos lucros dos investimentos realizados com os direitos sobre o petróleo que o Estado recebe), leilões de frequências hertzianas, distribuição do crescimento da massa monetária (isto é, os bancos centrais porem dinheiro em circulação dando-o às pessoas, em vez de comprado títulos ou emprestando aos bancos), a taxa Tobin (isto, do ponto de vista de quem considere que as transações cambiais internacionais têm externalidades negativas, e que portanto essa taxa vai aumentar e não diminuir a eficiência económica), etc.
Mas uma das ideias mais antigas para algo equivalente a um RBI é a proposta georgista, teorizada por Henry George no século XIX: comprar um imposto sobre o valor da terra, usá-lo para financiar a despesa do Estado e o que sobrar distribuir igualitariamente por toda a gente; atenção que o imposto era mesmo só sobre o valor da terra (ou, mais exatamente, sobre a renda da terra), não sobre o valor da terra + valor do que lá estivesse construido ou plantado
Mas esse imposto também não causaria ineficiências económicas? Poucas ou nenhumas; por uma razão: como a quantidade de terra é quase fixa, um imposto sobre a terra não faria as pessoas possuirem menos terras do que possuiriam sem o imposto (ao contrário de um imposto sobre o rendimento, que pode levar as pessoas a trabalhar menos; um imposto sobre os lucros, que as pode levar a investir menos; um imposto sobre as habitações, que pode levar a que se construa menos casas, etc); sim, esse imposto, à partida, levaria as pessoas a quererem ter menos terras do que quereriam se ele não existisse; mas como a única maneira de alguém se livrar de um pedaço de terra é vendê-lo, no agregado o único resultado seria baixar o preço de mercado dos terrenos até essa redução do preço compensasse o valor do imposto (há talvez uma exceção - se o custo do imposto fosse tanto, comparado com a utilidade que um terreno pudesse ter, que ninguém quisesse ter esse terreno mesmo que o seu preço descesse a zero).
Diga-se que, aliás, há aqui algo que pode ser visto como um problema ético em termos de distribuição (para não falar do problema geral de só cobrar esse imposto às pessoas que têm a sua riqueza sob a forma de terrenos e não a outras que a têm sob outras formas) - é que nem sequer é correcto dizer que só os proprietários fundiários pagariam esse imposto; o caso é ainda mais radical: as únicas pessoas que verdadeiramente o iriam pagar seriam as que tivessem o azar de possuir terrenos (em estado puro ou incorporado em casas, apartamentos, quintas, etc.) no dia em que o imposto fosse criado (ou no dia em que fosse anunciado?), que iriam ver o seu património desvalorizar (talvez brutalmente); todas as pessoas que comprassem terrenos daí para a frente iriam pagar nominalmente o imposto, mas não o iam realmente pagar (já que o imposto já vinha descontado no preço de venda).
Mas esta parte eu já a analisei com mais pormenor em 2007, nos meus posts Imposto Óptimo? e Imposto Ótimo (II)? (sobretudo no segundo).
Então, vamos lá ver que imposto sobre a terra se teria que lançar para financiar um RBI.
Primeiro, temos que ver quanto custaria um RBI; o Carlos Guimarães Pinto fez aqui umas contas no Blasfémias, mas com pressupostos com algumas diferenças face aos meus (mas se calhar os pressupostos dele até estão mais perto dos da maioria dos defensores do RBI do que os meus).
Imaginemos que o RBI teria o valor de 400 euros mensais, o mesmo valor mencionado pelo Luis Aguiar-Conraria, e que cumpre os mínimos para ser considerado um “rendimento básico”.Um RBI de 400 euros significaria que uma família de 4 pessoas (os clássicos dois progenitores + duas crias) receberia 1600 euros, o que deve ser um pouco mais que o vencimento dessa família se, hoje em dia, ambos forem empregados de escritório ou coisa do género - um RBI que só por si é igual ou maior que o rendimento atual do que é provavelmente a família típica está muito acima de fazer "os mínimos".
Vamos em vez disso supor um RBI de 125 euros por pessoa - onde é que fui buscar esse valor? É que uma família de 4 pessoas no RSI (se não tiver outros rendimentos) recebe cerca de 500 euros por mês, logo é um valor que corresponde a simplesmente universalizar o RSI.
Isso (assumindo 14 prestações e 10,3 milhões de habitantes) corresponderia a 18.025 milhões de euros por ano.
Agora, as poupanças; ao contrário do CGP, não vou cortar tudo na segurança social exceto as pensões de reforma contributivas, mas apenas o RSI, o CSI e o abono de família, o que dá 5,37% da despesa total (fonte); bem, talvez fizesse sentido reduzir também o o subsídio social de desemprego (de 428,90 euros para 303,90 euros - ou seja, tirar-lhe 125 euros) e os montantes mínimo e máximo do subsídio de desemprego (de 428,90 e 1.072,25 euros, respetivamente, para 303,90 e 947,25). No entanto, como não faço ideia que efeito essa alteração nas regras do subsídio de desemprego teria na despesa total, vou ignorá-la (já a poupança no subsídio social de desemprego é fácil de calcular: 46.299 beneficiários - dados de 2016 - e tirando 125 euros a cada um, dá cerca de 70 milhões de euros por ano).
Diga-se que a minha diferente abordagem ao tema "que prestações sociais cortar" é provavelmente um subproduto da diferente abordagem ao tema "que valor pagar de RBI" (com um RBI de 125 euros faz muito menos sentido cortar as prestações sociais todas do que com um de 400).
Portanto, cortando as tais poupanças na segurança social, teríamos uma despesa de 16.775 milhões de euros (um aparte que deveria ser mais discutido nestas conversas - o RBI conta para o IRS? Se contar, temos mais poupanças indiretas por aí, embora por outro lado isso diminua ainda mais, na prática, a conversa de "todos recebem").
Agora vamos à parte complicada - como financiar isto com um imposto sobre a terra?
Primeiro vamos imaginar o método mais simples - um imposto uniforme por metro quadrado, esteja ele onde estiver (quem tivesse um apartamento de 100 m2 num prédio de 9 andares, pagaria imposto correspondente a 10m2 - a sua quota parte no solo ocupado por esse prédio).
Portugal mede 92.225 Km2; vamos imaginar que para aí metade disso (ruas, rios, estradas, bosques nacionais, edifícios públicos, etc.) pertence ao Estado, o que daria para aí um 46 mil km2 a pagar esse imposto; resultado - 37 cêntimos/ano por m2 ou 3.700 euros/anos por hectare.
Para prédios urbanos, isto não é quase nada - quem tenha uma permilagem de 21,5 num prédio implantado numa área de 1740 m2 iria pagar uns 14 euros por ano; para prédios rústicos seria brutal.
Claro que não teria grande lógica cobrar o mesmo imposto a 1 m2 no centro de Lisboa e a 1 m2 no Escuta, portanto agora vou tentar um exercício totalmente especulativo: tentar estimar qual poderia ser o valor médio do m2 em cada concelho do país (o que não resolve totalmente o problema - o tal m2 no Escuta também não é a mesma coisa que 1 m2 em Albufeira ao pé da praia), assumindo que tenderia a ser proporcional ao poder de compra per capita do concelho e à densidade populacional.
Os dados estão todos com base num índice 100 (que será a média do país)
Concelho | densidade (2011) | poder de compra (2015) | valor esperado | imposto m2 | imposto hectare |
Arcos de Valdevez | 51 | 68,8 | 35,1 | 0,13 | 1.300,00 |
Caminha | 122,2 | 80,6 | 98,5 | 0,36 | 3.600,00 |
Melgaço | 38,7 | 64,2 | 24,8 | 0,09 | 900,00 |
Monção | 91 | 70,2 | 63,9 | 0,24 | 2.400,00 |
Paredes de Coura | 66,6 | 65 | 43,3 | 0,16 | 1.600,00 |
Ponte da Barca | 66,2 | 64,8 | 42,9 | 0,16 | 1.600,00 |
Ponte de Lima | 135,8 | 69,6 | 94,5 | 0,35 | 3.500,00 |
Valença | 120,6 | 84,9 | 102,4 | 0,38 | 3.800,00 |
Viana do Castelo | 278,1 | 93,7 | 260,6 | 0,96 | 9.600,00 |
Vila Nova de Cerveira | 85,3 | 82,7 | 70,5 | 0,26 | 2.600,00 |
Amares | 230,5 | 70,7 | 163,0 | 0,60 | 6.000,00 |
Barcelos | 317,7 | 77,7 | 246,9 | 0,91 | 9.100,00 |
Braga | 989,6 | 105,4 | 1043,0 | 3,86 | 38.600,00 |
Esposende | 359 | 84,8 | 304,4 | 1,13 | 11.300,00 |
Terras de Bouro | 26,1 | 64 | 16,7 | 0,06 | 600,00 |
Vila Verde | 209,4 | 66,5 | 139,3 | 0,52 | 5.200,00 |
Cabeceiras de Basto | 69,1 | 65,2 | 45,1 | 0,17 | 1.700,00 |
Fafe | 231,1 | 74,8 | 172,9 | 0,64 | 6.400,00 |
Guimarães | 656 | 90,6 | 594,3 | 2,20 | 22.000,00 |
Mondim de Basto | 43,5 | 58,8 | 25,6 | 0,09 | 900,00 |
Póvoa de Lanhoso | 164,9 | 69,9 | 115,3 | 0,43 | 4.300,00 |
Vieira do Minho | 59,5 | 69 | 41,1 | 0,15 | 1.500,00 |
Vila Nova de Famalicão | 663,9 | 88,9 | 590,2 | 2,18 | 21.800,00 |
Vizela | 961 | 83 | 797,6 | 2,95 | 29.500,00 |
Arouca | 67,9 | 69,5 | 47,2 | 0,17 | 1.700,00 |
Espinho | 1.509,50 | 104,6 | 1578,9 | 5,84 | 58.400,00 |
Gondomar | 1.274,30 | 84 | 1070,4 | 3,96 | 39.600,00 |
Maia | 1.630,30 | 113,2 | 1845,5 | 6,83 | 68.300,00 |
Matosinhos | 2.811,30 | 123,7 | 3477,6 | 12,87 | 128.700,00 |
Oliveira de Azeméis | 425,9 | 83,4 | 355,2 | 1,31 | 13.100,00 |
Paredes | 554,1 | 78,2 | 433,3 | 1,60 | 16.000,00 |
Porto | 5.736,10 | 161,4 | 9258,1 | 34,25 | 342.500,00 |
Póvoa de Varzim | 771,3 | 94,9 | 732,0 | 2,71 | 27.100,00 |
Santa Maria da Feira | 645,3 | 84,6 | 545,9 | 2,02 | 20.200,00 |
Santo Tirso | 523,6 | 85,1 | 445,6 | 1,65 | 16.500,00 |
São João da Madeira | 2.733,60 | 136,1 | 3720,4 | 13,77 | 137.700,00 |
Trofa | 541,5 | 91,1 | 493,3 | 1,83 | 18.300,00 |
Vale de Cambra | 155,2 | 88,2 | 136,9 | 0,51 | 5.100,00 |
Valongo | 1.249,40 | 91,1 | 1138,2 | 4,21 | 42.100,00 |
Vila do Conde | 533,7 | 96,6 | 515,6 | 1,91 | 19.100,00 |
Vila Nova de Gaia | 1.794,40 | 99,6 | 1787,2 | 6,61 | 66.100,00 |
Boticas | 17,9 | 59,9 | 10,7 | 0,04 | 400,00 |
Chaves | 69,8 | 80,5 | 56,2 | 0,21 | 2.100,00 |
Montalegre | 13,1 | 63,7 | 8,3 | 0,03 | 300,00 |
Ribeira de Pena | 30,1 | 57,3 | 17,2 | 0,06 | 600,00 |
Valpaços | 30,8 | 60,1 | 18,5 | 0,07 | 700,00 |
Vila Pouca de Aguiar | 30,2 | 63,1 | 19,1 | 0,07 | 700,00 |
Amarante | 186,7 | 72 | 134,4 | 0,50 | 5.000,00 |
Baião | 117,6 | 57,1 | 67,1 | 0,25 | 2.500,00 |
Castelo de Paiva | 145,5 | 65,9 | 95,9 | 0,35 | 3.500,00 |
Celorico de Basto | 111 | 56,1 | 62,3 | 0,23 | 2.300,00 |
Cinfães | 85,4 | 56,3 | 48,1 | 0,18 | 1.800,00 |
Felgueiras | 501,7 | 81,9 | 410,9 | 1,52 | 15.200,00 |
Lousada | 493,2 | 70,1 | 345,7 | 1,28 | 12.800,00 |
Marco de Canaveses | 264,7 | 73,4 | 194,3 | 0,72 | 7.200,00 |
Paços de Ferreira | 793,6 | 78,4 | 622,2 | 2,30 | 23.000,00 |
Penafiel | 340,5 | 77 | 262,2 | 0,97 | 9.700,00 |
Resende | 92,1 | 58,2 | 53,6 | 0,20 | 2.000,00 |
Alijó | 40,1 | 66 | 26,5 | 0,10 | 1.000,00 |
Armamar | 53,7 | 64,1 | 34,4 | 0,13 | 1.300,00 |
Carrazeda de Ansiães | 22,8 | 61,7 | 14,1 | 0,05 | 500,00 |
Freixo de Espada à Cinta | 15,5 | 63,6 | 9,9 | 0,04 | 400,00 |
Lamego | 161,4 | 80,8 | 130,4 | 0,48 | 4.800,00 |
Mesão Frio | 166,3 | 69,7 | 115,9 | 0,43 | 4.300,00 |
Moimenta da Beira | 46,4 | 66,8 | 31,0 | 0,11 | 1.100,00 |
Murça | 31,4 | 61,4 | 19,3 | 0,07 | 700,00 |
Penedono | 22,1 | 60,7 | 13,4 | 0,05 | 500,00 |
Peso da Régua | 180,6 | 84,5 | 152,6 | 0,56 | 5.600,00 |
Sabrosa | 40,5 | 63,8 | 25,8 | 0,10 | 1.000,00 |
Santa Marta de Penaguião | 106,2 | 60,2 | 63,9 | 0,24 | 2.400,00 |
São João da Pesqueira | 29,6 | 65 | 19,2 | 0,07 | 700,00 |
Sernancelhe | 24,8 | 59,2 | 14,7 | 0,05 | 500,00 |
Tabuaço | 47,4 | 55,9 | 26,5 | 0,10 | 1.000,00 |
Tarouca | 80,4 | 62,7 | 50,4 | 0,19 | 1.900,00 |
Torre de Moncorvo | 16,1 | 63,8 | 10,3 | 0,04 | 400,00 |
Vila Nova de Foz Côa | 18,4 | 69,1 | 12,7 | 0,05 | 500,00 |
Vila Real | 136,9 | 100,8 | 138,0 | 0,51 | 5.100,00 |
Alfândega da Fé | 15,9 | 64,6 | 10,3 | 0,04 | 400,00 |
Bragança | 30,1 | 98 | 29,5 | 0,11 | 1.100,00 |
Macedo de Cavaleiros | 22,6 | 74,7 | 16,9 | 0,06 | 600,00 |
Miranda do Douro | 15,4 | 75,8 | 11,7 | 0,04 | 400,00 |
Mirandela | 36,2 | 84,5 | 30,6 | 0,11 | 1.100,00 |
Mogadouro | 12,5 | 67,7 | 8,5 | 0,03 | 300,00 |
Vila Flor | 25,2 | 63,1 | 15,9 | 0,06 | 600,00 |
Vimioso | 9,7 | 62,6 | 6,1 | 0,02 | 200,00 |
Vinhais | 13 | 58,3 | 7,6 | 0,03 | 300,00 |
Alcobaça | 138,9 | 86,3 | 119,9 | 0,44 | 4.400,00 |
Alenquer | 142,2 | 89,7 | 127,6 | 0,47 | 4.700,00 |
Arruda dos Vinhos | 171,8 | 90,4 | 155,3 | 0,57 | 5.700,00 |
Bombarral | 144,5 | 81,5 | 117,8 | 0,44 | 4.400,00 |
Cadaval | 81,4 | 71,3 | 58,0 | 0,21 | 2.100,00 |
Caldas da Rainha | 202,3 | 98,3 | 198,9 | 0,74 | 7.400,00 |
Lourinhã | 174,9 | 78 | 136,4 | 0,50 | 5.000,00 |
Nazaré | 183,9 | 85,7 | 157,6 | 0,58 | 5.800,00 |
Óbidos | 83,2 | 77,7 | 64,6 | 0,24 | 2.400,00 |
Peniche | 357,9 | 85,9 | 307,4 | 1,14 | 11.400,00 |
Sobral de Monte Agraço | 194,9 | 103,1 | 200,9 | 0,74 | 7.400,00 |
Torres Vedras | 195,2 | 93,2 | 181,9 | 0,67 | 6.700,00 |
Águeda | 142,4 | 86,1 | 122,6 | 0,45 | 4.500,00 |
Albergaria-a-Velha | 159 | 83,7 | 133,1 | 0,49 | 4.900,00 |
Anadia | 134,6 | 79,6 | 107,1 | 0,40 | 4.000,00 |
Aveiro | 397,1 | 125,1 | 496,8 | 1,84 | 18.400,00 |
Estarreja | 249,6 | 82,5 | 205,9 | 0,76 | 7.600,00 |
Ílhavo | 524,9 | 88,2 | 463,0 | 1,71 | 17.100,00 |
Murtosa | 144,8 | 69,4 | 100,5 | 0,37 | 3.700,00 |
Oliveira do Bairro | 263,7 | 81 | 213,6 | 0,79 | 7.900,00 |
Ovar | 375,1 | 89,6 | 336,1 | 1,24 | 12.400,00 |
Sever do Vouga | 95,1 | 74,1 | 70,5 | 0,26 | 2.600,00 |
Vagos | 138,6 | 69 | 95,6 | 0,35 | 3.500,00 |
Arganil | 36,5 | 68,5 | 25,0 | 0,09 | 900,00 |
Cantanhede | 93,6 | 80,8 | 75,6 | 0,28 | 2.800,00 |
Coimbra | 449 | 131,5 | 590,4 | 2,18 | 21.800,00 |
Condeixa-a-Nova | 123,2 | 79,7 | 98,2 | 0,36 | 3.600,00 |
Figueira da Foz | 163,9 | 95,2 | 156,0 | 0,58 | 5.800,00 |
Góis | 16,2 | 64,9 | 10,5 | 0,04 | 400,00 |
Lousã | 127,2 | 81,7 | 103,9 | 0,38 | 3.800,00 |
Mealhada | 184,6 | 86,3 | 159,3 | 0,59 | 5.900,00 |
Mira | 100,5 | 72,8 | 73,2 | 0,27 | 2.700,00 |
Miranda do Corvo | 103,6 | 68,1 | 70,6 | 0,26 | 2.600,00 |
Montemor-o-Velho | 114,3 | 71,8 | 82,1 | 0,30 | 3.000,00 |
Mortágua | 38,2 | 73,2 | 28,0 | 0,10 | 1.000,00 |
Oliveira do Hospital | 88,9 | 74,9 | 66,6 | 0,25 | 2.500,00 |
Pampilhosa da Serra | 11,3 | 65,3 | 7,4 | 0,03 | 300,00 |
Penacova | 70,4 | 62,8 | 44,2 | 0,16 | 1.600,00 |
Penela | 44,4 | 69,2 | 30,7 | 0,11 | 1.100,00 |
Soure | 72,6 | 71,8 | 52,1 | 0,19 | 1.900,00 |
Tábua | 60,4 | 68,5 | 41,4 | 0,15 | 1.500,00 |
Vila Nova de Poiares | 86,2 | 69,5 | 59,9 | 0,22 | 2.200,00 |
Alvaiázere | 45,4 | 66,9 | 30,4 | 0,11 | 1.100,00 |
Ansião | 74,6 | 72,8 | 54,3 | 0,20 | 2.000,00 |
Batalha | 152,8 | 83,8 | 128,0 | 0,47 | 4.700,00 |
Castanheira de Pêra | 47,8 | 69,8 | 33,4 | 0,12 | 1.200,00 |
Figueiró dos Vinhos | 35,6 | 67,2 | 23,9 | 0,09 | 900,00 |
Leiria | 224,6 | 102,9 | 231,1 | 0,86 | 8.600,00 |
Marinha Grande | 206,6 | 99,3 | 205,2 | 0,76 | 7.600,00 |
Pedrógão Grande | 30,4 | 68,2 | 20,7 | 0,08 | 800,00 |
Pombal | 88,2 | 82,8 | 73,0 | 0,27 | 2.700,00 |
Porto de Mós | 93 | 80,3 | 74,7 | 0,28 | 2.800,00 |
Aguiar da Beira | 26,5 | 66,1 | 17,5 | 0,06 | 600,00 |
Carregal do Sal | 84,1 | 70,1 | 59,0 | 0,22 | 2.200,00 |
Castro Daire | 40,5 | 64,4 | 26,1 | 0,10 | 1.000,00 |
Mangualde | 90,7 | 81,9 | 74,3 | 0,27 | 2.700,00 |
Nelas | 111,7 | 76,3 | 85,2 | 0,32 | 3.200,00 |
Oliveira de Frades | 70,6 | 80,5 | 56,8 | 0,21 | 2.100,00 |
Penalva do Castelo | 59,2 | 58,6 | 34,7 | 0,13 | 1.300,00 |
Santa Comba Dão | 103,6 | 71,1 | 73,7 | 0,27 | 2.700,00 |
São Pedro do Sul | 48,3 | 68,3 | 33,0 | 0,12 | 1.200,00 |
Sátão | 61,6 | 61,7 | 38,0 | 0,14 | 1.400,00 |
Tondela | 78 | 74,1 | 57,8 | 0,21 | 2.100,00 |
Vila Nova de Paiva | 29,5 | 61,3 | 18,1 | 0,07 | 700,00 |
Viseu | 195,8 | 95,9 | 187,8 | 0,69 | 6.900,00 |
Vouzela | 54,5 | 64,5 | 35,2 | 0,13 | 1.300,00 |
Castelo Branco | 39 | 97,4 | 38,0 | 0,14 | 1.400,00 |
Idanha-a-Nova | 6,9 | 68,6 | 4,7 | 0,02 | 200,00 |
Oleiros | 12,1 | 63,5 | 7,7 | 0,03 | 300,00 |
Penamacor | 10,1 | 59,9 | 6,0 | 0,02 | 200,00 |
Proença-a-Nova | 21 | 69,3 | 14,6 | 0,05 | 500,00 |
Vila Velha de Ródão | 10,7 | 73,7 | 7,9 | 0,03 | 300,00 |
Abrantes | 55 | 91,5 | 50,3 | 0,19 | 1.900,00 |
Alcanena | 108,9 | 86,7 | 94,4 | 0,35 | 3.500,00 |
Constância | 50,5 | 93,2 | 47,1 | 0,17 | 1.700,00 |
Entroncamento | 1.471,90 | 103,1 | 1517,5 | 5,61 | 56.100,00 |
Ferreira do Zêzere | 45,3 | 67,9 | 30,8 | 0,11 | 1.100,00 |
Mação | 18,3 | 69,3 | 12,7 | 0,05 | 500,00 |
Ourém | 110,3 | 83,2 | 91,8 | 0,34 | 3.400,00 |
Sardoal | 42,7 | 73,9 | 31,6 | 0,12 | 1.200,00 |
Sertã | 35,5 | 75,1 | 26,7 | 0,10 | 1.000,00 |
Tomar | 115,8 | 87,4 | 101,2 | 0,37 | 3.700,00 |
Torres Novas | 136 | 98,8 | 134,4 | 0,50 | 5.000,00 |
Vila de Rei | 18 | 65,4 | 11,8 | 0,04 | 400,00 |
Vila Nova da Barquinha | 147,8 | 72,1 | 106,6 | 0,39 | 3.900,00 |
Almeida | 14 | 75,4 | 10,6 | 0,04 | 400,00 |
Belmonte | 57,8 | 74,9 | 43,3 | 0,16 | 1.600,00 |
Celorico da Beira | 31,1 | 67,1 | 20,9 | 0,08 | 800,00 |
Covilhã | 93,2 | 87,8 | 81,8 | 0,30 | 3.000,00 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 12,3 | 66,4 | 8,2 | 0,03 | 300,00 |
Fornos de Algodres | 38 | 59,6 | 22,6 | 0,08 | 800,00 |
Fundão | 41,7 | 77,9 | 32,5 | 0,12 | 1.200,00 |
Gouveia | 46,7 | 67,6 | 31,6 | 0,12 | 1.200,00 |
Guarda | 59,7 | 96,3 | 57,5 | 0,21 | 2.100,00 |
Manteigas | 28,1 | 63,9 | 18,0 | 0,07 | 700,00 |
Mêda | 18,2 | 62,1 | 11,3 | 0,04 | 400,00 |
Pinhel | 19,9 | 62,4 | 12,4 | 0,05 | 500,00 |
Sabugal | 15,2 | 63,7 | 9,7 | 0,04 | 400,00 |
Seia | 56,7 | 77,3 | 43,8 | 0,16 | 1.600,00 |
Trancoso | 27,3 | 67 | 18,3 | 0,07 | 700,00 |
Alcochete | 136,9 | 118,3 | 162,0 | 0,60 | 6.000,00 |
Almada | 2.478,80 | 109,7 | 2719,2 | 10,06 | 100.600,00 |
Amadora | 7.363,40 | 103,9 | 7650,6 | 28,31 | 283.100,00 |
Barreiro | 2.164,40 | 101,9 | 2205,5 | 8,16 | 81.600,00 |
Cascais | 2.119,90 | 122,7 | 2601,1 | 9,62 | 96.200,00 |
Lisboa | 6.446,20 | 214,5 | 13827,1 | 51,16 | 511.600,00 |
Loures | 1.211,20 | 97,9 | 1185,8 | 4,39 | 43.900,00 |
Mafra | 262,9 | 96,4 | 253,4 | 0,94 | 9.400,00 |
Moita | 1.194,90 | 83,2 | 994,2 | 3,68 | 36.800,00 |
Montijo | 146,9 | 101,4 | 149,0 | 0,55 | 5.500,00 |
Odivelas | 5.484,30 | 90,3 | 4952,3 | 18,32 | 183.200,00 |
Oeiras | 3.751,30 | 157,1 | 5893,3 | 21,81 | 218.100,00 |
Palmela | 135,1 | 97,5 | 131,7 | 0,49 | 4.900,00 |
Seixal | 1.657,30 | 91,7 | 1519,7 | 5,62 | 56.200,00 |
Sesimbra | 253,2 | 91,9 | 232,7 | 0,86 | 8.600,00 |
Setúbal | 526,2 | 107,6 | 566,2 | 2,09 | 20.900,00 |
Sintra | 1.183,60 | 96 | 1136,3 | 4,20 | 42.000,00 |
Vila Franca de Xira | 430,3 | 99,8 | 429,4 | 1,59 | 15.900,00 |
Alcácer do Sal | 8,7 | 81,8 | 7,1 | 0,03 | 300,00 |
Grândola | 18 | 88,2 | 15,9 | 0,06 | 600,00 |
Odemira | 15,1 | 78,1 | 11,8 | 0,04 | 400,00 |
Santiago do Cacém | 28,1 | 95 | 26,7 | 0,10 | 1.000,00 |
Sines | 70 | 133,5 | 93,5 | 0,35 | 3.500,00 |
Aljustrel | 20,2 | 88,9 | 18,0 | 0,07 | 700,00 |
Almodôvar | 9,6 | 80,8 | 7,8 | 0,03 | 300,00 |
Alvito | 9,5 | 68 | 6,5 | 0,02 | 200,00 |
Barrancos | 10,9 | 65 | 7,1 | 0,03 | 300,00 |
Beja | 31,3 | 107,1 | 33,5 | 0,12 | 1.200,00 |
Castro Verde | 12,8 | 102,4 | 13,1 | 0,05 | 500,00 |
Cuba | 28,3 | 66,4 | 18,8 | 0,07 | 700,00 |
Ferreira do Alentejo | 12,7 | 75,4 | 9,6 | 0,04 | 400,00 |
Mértola | 5,6 | 66,8 | 3,7 | 0,01 | 100,00 |
Moura | 15,8 | 77,8 | 12,3 | 0,05 | 500,00 |
Ourique | 8,1 | 74,1 | 6,0 | 0,02 | 200,00 |
Serpa | 14,1 | 72,6 | 10,2 | 0,04 | 400,00 |
Vidigueira | 18,7 | 72,8 | 13,6 | 0,05 | 500,00 |
Almeirim | 105,2 | 87,4 | 91,9 | 0,34 | 3.400,00 |
Alpiarça | 80,8 | 77,4 | 62,5 | 0,23 | 2.300,00 |
Azambuja | 83,1 | 107,4 | 89,2 | 0,33 | 3.300,00 |
Benavente | 55,7 | 95,5 | 53,2 | 0,20 | 2.000,00 |
Cartaxo | 154,7 | 89,7 | 138,8 | 0,51 | 5.100,00 |
Chamusca | 13,6 | 73 | 9,9 | 0,04 | 400,00 |
Coruche | 17,9 | 78,4 | 14,0 | 0,05 | 500,00 |
Golegã | 71,3 | 83,3 | 59,4 | 0,22 | 2.200,00 |
Rio Maior | 77,7 | 90,1 | 70,0 | 0,26 | 2.600,00 |
Salvaterra de Magos | 90,8 | 79,1 | 71,8 | 0,27 | 2.700,00 |
Santarém | 111 | 104 | 115,4 | 0,43 | 4.300,00 |
Alter do Chão | 9,8 | 74,4 | 7,3 | 0,03 | 300,00 |
Arronches | 10,1 | 72,8 | 7,4 | 0,03 | 300,00 |
Avis | 7,5 | 75,4 | 5,7 | 0,02 | 200,00 |
Campo Maior | 34,2 | 95,2 | 32,6 | 0,12 | 1.200,00 |
Castelo de Vide | 12,9 | 82,6 | 10,7 | 0,04 | 400,00 |
Crato | 9,3 | 71,9 | 6,7 | 0,02 | 200,00 |
Elvas | 36,6 | 91,2 | 33,4 | 0,12 | 1.200,00 |
Fronteira | 13,7 | 75,3 | 10,3 | 0,04 | 400,00 |
Gavião | 14 | 71,2 | 10,0 | 0,04 | 400,00 |
Marvão | 22,7 | 66,3 | 15,1 | 0,06 | 600,00 |
Monforte | 7,9 | 76,5 | 6,0 | 0,02 | 200,00 |
Nisa | 12,9 | 74,7 | 9,6 | 0,04 | 400,00 |
Ponte de Sor | 19,9 | 85,9 | 17,1 | 0,06 | 600,00 |
Portalegre | 55,8 | 105,7 | 59,0 | 0,22 | 2.200,00 |
Sousel | 18,2 | 69,5 | 12,6 | 0,05 | 500,00 |
Alandroal | 10,8 | 64,6 | 7,0 | 0,03 | 300,00 |
Arraiolos | 10,8 | 72,7 | 7,9 | 0,03 | 300,00 |
Borba | 50,5 | 75 | 37,9 | 0,14 | 1.400,00 |
Estremoz | 27,9 | 95,2 | 26,6 | 0,10 | 1.000,00 |
Évora | 43,3 | 116,4 | 50,4 | 0,19 | 1.900,00 |
Montemor-o-Novo | 14,1 | 87,3 | 12,3 | 0,05 | 500,00 |
Mora | 11,2 | 82,4 | 9,2 | 0,03 | 300,00 |
Mourão | 9,6 | 70,4 | 6,8 | 0,03 | 300,00 |
Portel | 10,7 | 65 | 7,0 | 0,03 | 300,00 |
Redondo | 19 | 72 | 13,7 | 0,05 | 500,00 |
Reguengos de Monsaraz | 23,3 | 89,8 | 20,9 | 0,08 | 800,00 |
Vendas Novas | 53,3 | 96 | 51,2 | 0,19 | 1.900,00 |
Viana do Alentejo | 14,6 | 78,9 | 11,5 | 0,04 | 400,00 |
Vila Viçosa | 42,7 | 84,9 | 36,3 | 0,13 | 1.300,00 |
Albufeira | 290,3 | 104,4 | 303,1 | 1,12 | 11.200,00 |
Alcoutim | 5,1 | 68,5 | 3,5 | 0,01 | 100,00 |
Aljezur | 18,2 | 64,1 | 11,7 | 0,04 | 400,00 |
Castro Marim | 22,4 | 69,7 | 15,6 | 0,06 | 600,00 |
