Crescimento do salário por empregado na indústria em 1980-90 (a fonte é a mesma):
Brasil | 4,8% |
Panamá | 2,2% |
Colômbia | 1,6% |
Honduras | 0,9% |
Uruguai | 0,8% |
Argentina | -0,8% |
Chile | -1,0% |
Equador | -1,5% |
Guatemala | -1,9% |
Costa Rica | -2,2% |
Peru | -3,5% |
México | -3,9% |
Venezuela | -5,2% |
Bolivia | -6,4% |
Mantém-se o padrão - na catástrofe sul-americana, o Chile não se saiu muito mal, mas em termos absolutos não me parece grande milagre.
No comments:
Post a Comment