Tal como havia dito aqui, fui fazer uma comparação entre o grau de "capital social" dos países (medido pelo Legatum Prosperity Index), e os traços psicológicos da população desse país (de acordo com a teoria dos "big five" - Extroversão, Amabilidade, Escrupulosidade, Neuroticismo e Abertura), medidos pelo estudo The Geographic Distribution of Big Five Personality Traits - Patterns and Profiles of Human Self-Description Across 56 Nations (versão aberta em PDF).
Atenção que os dados desse estudo são discutíveis - em muitos países, a amostragem foi feita com estudantes universitários (que podem não ser representativos do conjunto da população) e, ao basear-se na auto-classificação dos inquiridos, pode transmitir resultados errados; p.ex., os países da Ásia Oriental (que até têm fama de serem bastante organizados, meticulosos, etc.) apresentam indices de "escrupulosidade" ("conscientiousness") muito baixos; isso representará a realidade ou, pelo contrário, significará que os inquiridos desses países têm niveis de exigência perante si mesmos muito elevados (o que os leva a verem-se a si mesmos como desorganizados, irresponsáveis e preguiçosos)? Também me custa a acreditar que os brasileiros sejam dos povos mais introvertidos do estudo.
De qualquer forma, fiz uma regressão linear comparando o "capital social" (agora medido pelos "scores", que são tanto maiores quanto maior o "capital social"), e as concusões são:
| ß | t | ||
| O | -0,067 | 0,094 | -0,714 |
| N | 0,020 | 0,137 | 0,145 |
| C | -0,030 | 0,105 | -0,284 |
| A | -0,103 | 0,109 | -0,942 |
| E | 0,261 | 0,175 | 1,490 |
| const | -4,014 | 15,041 | -0,267 |
| R2 | 0,092 | ||
| F | 0,997 | df | 49 |
Ou seja, não há conclusão nenhuma - o R2 é infimo (0,09) e nenhum dos coeficientes é significativo (o mais significativo parece ser uma associação positiva entre extroversão e "capital social", o que vai exatamente contra a minha teoria original).
Dados:
| E | A | C | N | O | CS | |
| Argentina | 49,1 | 42,75 | 48,18 | 55,05 | 50,83 | 0,061 |
| Australia | 48,98 | 47,51 | 45,87 | 50,82 | 50,07 | 3,583 |
| Austria | 50,61 | 45,9 | 46,73 | 49,69 | 49,29 | 2,119 |
| Bangladesh | 44,98 | 50,49 | 46,71 | 51,2 | 53,35 | -3,179 |
| Belgium | 45,99 | 45,07 | 43,03 | 53,6 | 54,59 | 1,243 |
| Bolivia | 49,34 | 49,62 | 45,08 | 50,29 | 50,71 | -1,542 |
| Botswana | 49,56 | 52,11 | 50,27 | 48,61 | 48,19 | -1,754 |
| Brazil | 45,89 | 45,86 | 45,38 | 53,14 | 49,16 | -0,39 |
| Canada | 48,32 | 49,14 | 49,05 | 50,58 | 48,75 | 3,506 |
| Chile | 47,55 | 47,02 | 49,72 | 51,39 | 54,69 | -0,376 |
| Democratic Republic of the Congo | 51,19 | 54,82 | 55,71 | 44,58 | 46,23 | -0,775 |
| Croatia | 51,7 | 45,2 | 46,02 | 46,16 | 48 | -2,037 |
| Cyprus | 49,1 | 51,16 | 48,49 | 51,44 | 49,36 | -0,87 |
| Czech Republic | 50,22 | 44,09 | 42,87 | 51,02 | 50,59 | 0,301 |
| Estonia | 50,41 | 49,58 | 45,84 | 46,99 | 53,17 | 0,469 |
| Ethiopia | 47,11 | 51,82 | 54,36 | 46,12 | 47,15 | -2,316 |
| Finland | 49,84 | 49,46 | 51,6 | 47,84 | 50,33 | 3,225 |
| France | 45,44 | 46,64 | 49,26 | 52,29 | 48,09 | 0,414 |
| Germany | 50,31 | 45,08 | 46,52 | 50,29 | 47,8 | 1,788 |
| Greece | 48,6 | 52,42 | 47,45 | 53,19 | 51,53 | -1,728 |
| Hong Kong | 46,91 | 42,69 | 41,53 | 52,41 | 41,64 | 0,837 |
| India | 47,42 | 50,43 | 47,36 | 50 | 48,48 | -3,39 |
| Indonesia | 51,25 | 46,38 | 47,19 | 49,73 | 48,01 | 0,725 |
| Israel | 48,65 | 49,44 | 52,4 | 49,27 | 50,95 | 1,34 |
| Italy | 49,8 | 46,52 | 48,62 | 51,66 | 50 | 0,825 |
| Japan | 46,73 | 42,21 | 37,82 | 57,87 | 41,53 | 1,07 |
| Jordan | 48,35 | 53,73 | 49,77 | 49,86 | 47,1 | -1,744 |
| Latvia | 49,39 | 43,79 | 44,21 | 51,11 | 49,91 | -1,068 |
| Lebanon | 48,32 | 46,1 | 44,56 | 53,35 | 49,4 | -2,44 |
| Lithuania | 49,71 | 42,61 | 44,56 | 51,87 | 49,04 | 0,121 |
| Malaysia | 50,03 | 48,55 | 47,08 | 48,14 | 47,61 | -0,65 |
| Malta | 50,45 | 49,56 | 45,97 | 52,35 | 50,66 | 1,292 |
| Mexico | 50,24 | 49,51 | 45,72 | 48 | 52,26 | -0,525 |
| Morocco | 48,81 | 48,95 | 45,22 | 50,87 | 49,1 | -0,973 |
| Netherlands | 49,75 | 46,08 | 43,91 | 48,61 | 49,94 | 3,541 |
| New Zealand | 50,61 | 46,83 | 44,18 | 49,59 | 49,49 | 3,823 |
| Peru | 48,35 | 43,64 | 47,36 | 53,39 | 51,29 | -1,97 |
| Philippines | 48,12 | 47,96 | 43,14 | 51,41 | 49,34 | -0,13 |
| Poland | 49,12 | 46,74 | 46,15 | 51,8 | 49,06 | 0,77 |
| Portugal | 48,06 | 49,52 | 47,75 | 50,21 | 50,29 | 0,399 |
| Romania | 50,33 | 45,31 | 48,1 | 48,03 | 53,13 | -1,979 |
| Serbia | 51,95 | 47,64 | 47,53 | 50,17 | 52,44 | -1,452 |
| Slovakia | 49,05 | 47,38 | 42,44 | 51,57 | 52,53 | 0,226 |
| Slovenia | 50,54 | 50,18 | 49,24 | 45,28 | 50,5 | 0,576 |
| South Africa | 49,61 | 49,97 | 49,61 | 49,01 | 49,01 | -0,301 |
| South Korea | 44,86 | 44,11 | 40,6 | 53,99 | 44,3 | -0,304 |
| Spain | 49 | 45,26 | 46,8 | 54,03 | 49,64 | 0,872 |
| Switzerland | 50,47 | 47,69 | 45,03 | 48,72 | 52,62 | 3,154 |
| Taiwan | 47,75 | 44,74 | 42,52 | 53,13 | 45,7 | 0,773 |
| Tanzania | 49,19 | 49,26 | 53,27 | 47,73 | 48,19 | 0,216 |
| Turkey | 51,59 | 47,89 | 48,71 | 49,88 | 52,7 | -2,603 |
| Ukraine | 46,45 | 39,05 | 43,89 | 48,02 | 42,06 | 0,583 |
| United Kingdom | 49,79 | 47,31 | 46,89 | 51,39 | 45,97 | 2,818 |
| United States | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2,969 |
| Zimbabwe | 48,69 | 49,77 | 51,75 | 48,26 | 48,52 | -0,467 |


No comments:
Post a Comment