Monday, May 02, 2016

Procurando as instituições inclusivas e extrativas na prática (III)

Mas, ainda a respeito disto, a Bloomberg lançou um indíce de países mais "inovadores", o que talvez possa ser também usado para medir o crescimento "inclusivo".

O índice por ordem (os nomes estão em inglês, pelos motivos já explicados) - diga-se que eu não percebo muito bem como a Bloomberg fez esta ordenação (até porque a página onde apresentam isso nem é muito fácil de navegar):

1º Korea, South
2º Japan
3º Germany
4º Finland
5º Israel
6º United States
7º Sweden
8º Singapore
9º France
10º United Kingdom
11º Denmark
12º Canada
13º Australia
14º Russia
15º Norway
16º Switzerland
17º Austria
18º New Zealand
19º Belgium
20º Netherlands
21º Ireland
22º China
23º Spain
24º Italy
25º Poland
26º Slovenia
27º Malaysia
28º Luxembourg
29º Greece
30º Portugal
31º Czech Republic
32º Hungary
33º Ukraine
34º Hong Kong SAR
35º Turkey
36º Iceland
37º Romania
38º Croatia
39º Bulgaria
40º Serbia
41º Latvia
42º Slovak Republic
43º Lithuania
44º Tunisia
45º Malta
46º Thailand
47º Brazil
48º Argentina
49º South Africa
50º Morocco

[Não percebi muito bem se os outros países do mundo são ainda menos "inovadores" , ou se simplesmente acharam que não valia a pena incluí-los]

Para começar, uma observação - as elevadas posições da Coreia do Sul, Japão e Singapura parecem ir contra a tal tese de Paul Krugman que o crescimento asiático era essencialmente via acumulação de recursos e não por inovação  (mas talvez não se possa cruzar diretamente um índice elaborado em 2015 com um artigo escrito em 1994, e ainda mais não estando a medir exatamente a mesma coisa).

Agora, para comparar com os outros dados apresentados aqui, o que fiz foi atribui a cada um destes 50 países (ou, em rigor, 49 países e mais 1 território) um índice equivalente ao inverso da sua posição na classificação (Coreia do Sul tem 50, Japão 49, ... Marrocos 1), tendo os países mais "inovadores", portanto, a pontuação mais elevada; e depois, calcular a correlação com as outras variáveis.

Estas são as correlação da "inovação" com:

Democracia 0,228
Liberdades Civis 0,234
Property Rights 0,622
Freedom from Corruption 0,659
Fiscal Freedom -0,410
Gov't Spending -0,254
Business Freedom 0,576
Labor Freedom 0,316
Monetary Freedom 0,392
Trade Freedom 0,329
Investment Freedom 0,346
Financial Freedom 0,406
Gini Index -0,332

Ou seja, a inovação tem uma correlação negativa com desigualdade económica, com baixos impostos e baixa despesa pública e uma correlação positiva com democracia, liberdades civis (relembro que "democracia" e "liberdades cívis" são o inverso de "Political Representation" e "Civil Liberties") e a maior parte das medidas de liberdade económica (excluindo, claro, baixos impostos e despesas públicas) - à primeira vista, parece confirmar a ligação entre progresso tecnológico e as tais "instituições inclusivas".
 
Diga-se que, olhando só para o topo da tabela fica-se com dúvidas sobre a validade do modelo de Acemoglu e Robinson - afinal no topo está um país que foi uma ditadura militar durante décadas até ao final dos anos 80, e em segundo lugar um país cuja democracia acaba por ser muito diferente do que conhecemos no Ocidente (com um partido que ganhou quase todas as eleições nos últimos 60 anos, e com os primeiros-ministros frequentemente escolhidos por negociações de bastidores entre os barões do partido governante); no entanto, no panorama geral há efetivamente uma relação positiva entre democracia (ou "instituições políticas inclusivas") e inovação.

É verdade que não se pode confundir correlação com causa: para todas estas correlações pode-se imaginar cenários em que a causalidade seja ao contrário: p.ex., uma economia inovadora pode produzir mais riqueza e assim sustentar um estado mais "gordo" (explicando assim a correlação negativa com "fiscal freedom" e "gov't spending"); uma economia inovadora, ao ser mais diversificada e dinâmica, tornando simplesmente mais díficil restrições muito micro-detalhadas à liberdade económica (explicando assim a correlação positiva com os outros itens de liberdade económica); nos países mais ricos pode haver menos escassez de capital e uma população globalmente mais instruída, baixando assim (pelo efeito de quanto maior a oferta de um bem, menor o seu preço) a rentabilidade do capital e o prémio salarial das profissões mais qualificadas (explicando a correlação negativa com o índice de Gini); tanto a maior prosperidade como a menor desigualdade podem levar a maior estabilidade política e a menos criminalidade, favorecendo regimes democráticos e menos restrições securitárias, etc. Ou então até haver um terceiro fator que explique todos esses (uma ideia que entretanto que me ocorreu é que uma cultura que valorize mais a inteligência que a "inteligência emocional" - ou, noutras palavras, mais o raciocino lógico-abstrato do que capacidade de relacionamento interpessoal - poderá tender a produzir simultaneamente mais progresso tecnológico e instituições inclusivas)...

Isto para não falar das críticas que podem ser feitas à minha ideia de ir calcular correlações entre variáveis cardinais e uma variável ordinal (a posição no ranking da inovação).

Os dados (de novo de certeza vai ser impossível lerem-nos no blogue, mas se copiarem para uma folha de cálculo, já terão acesso a eles):

 

País Ranking de Inovação Inovação (inverso) PR CL Property Rights Freedom from Corruption Fiscal Freedom  Gov't Spending Business Freedom Labor Freedom Monetary Freedom Trade Freedom Investment Freedom  Financial Freedom Gini
Korea, South 1 50 2 2 75 55 72,5 67,9 89,7 51,1 81,6 72,6 70 80 30,2
Japan 2 49 1 1 80 74 68,7 47,1 84,1 90,2 86,7 82,6 70 50 37,9
Germany 3 48 1 1 90 78 60,8 40,1 88,2 51,2 81,5 88 90 70 27
Finland 4 47 1 1 90 89 66,4 3,6 92,6 54,8 79,9 88 90 80 26,8
Israel 5 46 1 2 75 61 61,9 47,8 72,4 67,1 81,6 88,6 80 70 37,6
United States 6 45 1 1 80 73 66,2 51,8 88,8 98,5 76,6 87 70 70 45
Sweden 7 44 1 1 90 89 43 19,2 87,9 54 85,5 88 90 80 24,9
Singapore 8 43 4 4 90 86 91,2 93,8 96,9 96,9 83,7 90 85 80 46,4
France 9 42 1 1 80 71 47,5 2,5 80,2 43,5 77,5 83 70 70 30,1
United Kingdom 10 41 1 1 90 76 62,9 30,3 91,1 75,6 74,4 88 90 80 32,4
Denmark 11 40 1 1 95 91 39,6 1,8 97,4 92,1 87,6 88 90 80 24,8
Canada 12 39 1 1 90 81 79,9 48,3 89 76,1 77,9 88,4 80 80 32,1
Australia 13 38 1 1 90 81 63,7 61,8 94,1 81,6 85,3 86,4 80 90 30,3
Russia 14 37 6 6 20 28 86,1 57,8 76,3 58,9 63,9 75 25 30 42
Norway 15 36 1 1 90 86 52,1 43,8 92,1 48,2 81,7 89,4 75 60 26,8
Switzerland 16 35 1 1 90 85 70,3 65,1 78,1 75,3 86,3 90 85 80 28,7
Austria 17 34 1 1 90 69 50,1 19,8 78 76,7 80,3 88 90 70 26,3
New Zealand 18 33 1 1 95 91 70,4 43 95,5 91,4 87,6 86,8 80 80 36,2
Belgium 19 32 1 1 80 75 43,6 10,2 90,7 63,7 81,7 88 85 70 25,9
Netherlands 20 31 1 1 90 83 51,8 23,8 84,3 66,3 79,8 88 90 80 25,1
Ireland 21 30 1 1 85 72 73,6 45,6 82,1 76,2 83,9 88 90 70 33,9
China 22 29 7 6 20 40 69,7 81,5 52,1 63 74,2 71,8 25 30 46,9
Spain 23 28 1 1 70 59 53,1 39,8 77,5 52,6 81,3 88 85 70 34
Italy 24 27 1 1 55 43 54,2 23,2 71,9 55,4 81,2 88 85 60 31,9
Poland 25 26 1 1 60 60 82,1 47,1 67,3 60,4 81,3 88 70 70 34,1
Slovenia 26 25 1 1 60 57 58,1 0 81,2 57,1 81,3 88 70 50 23,7
Malaysia 27 24 4 4 55 50 84,4 74 93,5 75,7 80,8 80 55 60 46,2
Luxembourg 28 23 1 1 90 80 62,3 42,2 71,3 42,1 80,7 88 95 80 30,4
Greece 29 22 2 2 40 40 64,2 0 73,3 51,6 77,8 83 60 50 34,4
Portugal 30 21 1 1 70 62 61,1 28,8 87,5 42,9 82,8 88 70 60 34,2
Czech Republic 31 20 1 1 75 48 81,5 40,6 68,2 82,9 81,2 88 80 80 24,9
Hungary 32 19 2 2 55 54 78,7 25,9 74,5 67,7 79,2 88 75 70 24,7
Ukraine 33 18 3 3 20 25 78,7 28 59,3 48,2 78,6 85,8 15 30 28,2
Hong Kong 34 17 5 2 90 75 93,2 89,7 100 95,9 81,8 90 90 90 53,7
Turkey 35 16 3 4 45 50 76,1 57,6 61 50,2 72,4 84,6 75 60 40,2
Iceland 36 15 1 1 90 78 72 32,6 90,5 62,2 77 88 70 60 28
Romania 37 14 2 2 40 43 86,9 62,3 69,8 68,6 77,3 88 80 50 27,3
Croatia 38 13 1 2 40 48 74,9 46,5 55,8 42,8 80 87,2 80 60 32
Bulgaria 39 12 2 2 30 41 91 64,5 68,5 76,6 83,2 88 65 60 35,4
Serbia 40 11 2 2 45 42 82,4 27,1 57,8 70,4 72,2 78,2 75 50 38,7
Latvia 41 10 2 2 50 53 84,4 59,2 82,1 61,5 83,8 88 85 50 35,2
Slovak Republic 42 9 1 1 50 47 80,8 55,1 69,6 56,5 75,5 88 80 70 25,3
Lithuania 43 8 1 1 60 57 92,9 61,3 84,9 62 81,2 88 80 80 35,5
Tunisia 44 7 1 3 40 41 74,3 70,8 81,2 69,1 74,8 61,2 35 30 40
Malta 45 6 1 1 75 56 63,1 44,4 61 55,6 81,8 88 80 60 27,9
Thailand 46 5 6 5 40 35 81,5 81,4 72,5 63,5 69,9 75,4 45 60 48,4
Brazil 47 4 2 2 50 42 68,4 50,9 53,6 52,1 69,4 69,6 50 60 51,9
Argentina 48 3 2 2 15 34 66,8 41,2 52,8 43,3 59,6 68,8 30 30 45,8
South Africa 49 2 2 2 50 42 69,5 68,2 73 61,6 74,9 76,6 50 60 62,5
Morocco 50 1 5 4 40 37 70,9 61 68,8 33,4 81,9 78,2 70 60 40,9

No comments: