Há uns meses, o João Pereira da Silva no Facebook perguntava-me "diz-me
lá o país que teve, ou tem (cada vez menos, graças aos santos) o
partido socialista no poder e não tendeu/tende para o totalitarismo,
redução, ou extinção do direito à propriedade privada e atropelo de
todas as liberdades. Um só. E não menciones
tendências de curto prazo. Valem as de decénios. Vê, por exemplo, o
caso de Portugal: temos os socialistas no poder a maior parte do tempo
no poder desde 1974 e estamos a dar passos largos para o controlo
estatal da economia e o comunismo dentro de 50 anos, ou menos, se não
aprendermos antes."; ao que respondi "Vou
ter que fazer um estudo demorado sobre isso; critério: países que
fossem democracias em 1995, desde 1995 até hoje tenham sido governados a
maior parte do tempo por partidos da Internacional Socialista ou mais
para a esquerda - como evoluiram no indice
de liberdade económica da Heritage Foundation e no Indice de Liberdades
Cívis da Freedom House (comparado com países que tenham sido
maioritariamente governados por partidos liberais, democrata-cristãos ou
conservadores); pode ser que tenha energia para fazer esse estudo e
depois faça um post sobre isso" (isto começou até com uma conversa sobre o PS, portanto faz sentido usar como referência a Internacional Socialista)
Bem, cá vai a série de posts sobre isso :
A respeito dos dados da Freedom House, agora é muito mais díficil ir buscá-los se quiserem conferir o meu post, porque agora já nem os consigo encontrar navegando no site deles; mas pesquisando no google, encontra-se isto (o ficheiro - em Excel - com os indices dos países desde 1972 a 2016) e isto (a lista - também em Excel - dos países que eles consideram "democracias eleitorais").
Países que eram democracias eleitorais em 1995, com o índice de liberdade civis em 1995 e em 2016 (atenção que o índice da FH funciona ao contrário, quanto mais baixo mais livre; o "d" é subtraindo o índice de 1995 pelo de 2016, pelo que um "d" positivo significa mais liberdades civis):
| Liberdades Civis 1995 | Liberdades Civis 2016 | d | |
| Albania | 4 | 3 | 1 |
| Andorra | 1 | 1 | 0 |
| Argentina | 3 | 2 | 1 |
| Australia | 1 | 1 | 0 |
| Austria | 1 | 1 | 0 |
| Bahamas | 2 | 1 | 1 |
| Bangladesh | 4 | 4 | 0 |
| Barbados | 1 | 1 | 0 |
| Belgium | 1 | 1 | 0 |
| Belize | 1 | 2 | -1 |
| Benin | 2 | 2 | 0 |
| Bolivia | 4 | 3 | 1 |
| Botswana | 2 | 2 | 0 |
| Brazil | 4 | 2 | 2 |
| Bulgaria | 2 | 2 | 0 |
| Canada | 1 | 1 | 0 |
| Cape Verde | 2 | 1 | 1 |
| Central African Republic | 4 | 7 | -3 |
| Chile | 2 | 1 | 1 |
| Colombia | 4 | 3 | 1 |
| Congo (Brazzaville) | 4 | 5 | -1 |
| Costa Rica | 2 | 1 | 1 |
| Croatia | 4 | 2 | 2 |
| Cyprus | 1 | 1 | 0 |
| Czech Republic | 2 | 1 | 1 |
| Denmark | 1 | 1 | 0 |
| Dominica | 1 | 1 | 0 |
| Ecuador | 3 | 4 | -1 |
| El Salvador | 3 | 3 | 0 |
| Estonia | 2 | 1 | 1 |
| Fiji | 3 | 4 | -1 |
| Finland | 1 | 1 | 0 |
| France | 2 | 2 | 0 |
| Georgia | 5 | 3 | 2 |
| Germany | 2 | 1 | 1 |
| Greece | 3 | 2 | 1 |
| Grenada | 2 | 2 | 0 |
| Guatemala | 5 | 4 | 1 |
| Guinea-Bissau | 4 | 5 | -1 |
| Guyana | 2 | 3 | -1 |
| Haiti | 5 | 5 | 0 |
| Honduras | 3 | 4 | -1 |
| Hungary | 2 | 2 | 0 |
| Iceland | 1 | 1 | 0 |
| India | 4 | 3 | 1 |
| Ireland | 1 | 1 | 0 |
| Israel | 3 | 2 | 1 |
| Italy | 2 | 1 | 1 |
| Jamaica | 3 | 3 | 0 |
| Japan | 2 | 1 | 1 |
| Kiribati | 1 | 1 | 0 |
| Kyrgyzstan | 4 | 5 | -1 |
| Latvia | 2 | 2 | 0 |
| Lesotho | 4 | 3 | 1 |
| Liechtenstein | 1 | 1 | 0 |
| Lithuania | 2 | 1 | 1 |
| Luxembourg | 1 | 1 | 0 |
| Macedonia | 3 | 3 | 0 |
| Madagascar | 4 | 4 | 0 |
| Malawi | 3 | 3 | 0 |
| Mali | 3 | 4 | -1 |
| Malta | 1 | 1 | 0 |
| Marshall Islands | 1 | 1 | 0 |
| Mauritius | 2 | 2 | 0 |
| Micronesia | 1 | 1 | 0 |
| Moldova | 4 | 3 | 1 |
| Monaco | 1 | 1 | 0 |
| Mongolia | 3 | 2 | 1 |
| Mozambique | 4 | 4 | 0 |
| Namibia | 3 | 2 | 1 |
| Nauru | 3 | 2 | 1 |
| Nepal | 4 | 4 | 0 |
| Netherlands | 1 | 1 | 0 |
| New Zealand | 1 | 1 | 0 |
| Nicaragua | 4 | 4 | 0 |
| Niger | 5 | 4 | 1 |
| Norway | 1 | 1 | 0 |
| Pakistan | 5 | 5 | 0 |
| Palau | 2 | 1 | 1 |
| Panama | 3 | 2 | 1 |
| Papua New Guinea | 4 | 3 | 1 |
| Paraguay | 3 | 3 | 0 |
| Philippines | 4 | 3 | 1 |
| Poland | 2 | 2 | 0 |
| Portugal | 1 | 1 | 0 |
| Romania | 3 | 2 | 1 |
| Russia | 4 | 6 | -2 |
| Samoa | 2 | 2 | 0 |
| San Marino | 1 | 1 | 0 |
| Sao Tome & Principe | 2 | 2 | 0 |
| Seychelles | 3 | 3 | 0 |
| Slovakia | 3 | 1 | 2 |
| Slovenia | 2 | 1 | 1 |
| Solomon Islands | 2 | 2 | 0 |
| South Africa | 2 | 2 | 0 |
| South Korea | 2 | 2 | 0 |
| Spain | 2 | 1 | 1 |
| Sri Lanka | 5 | 4 | 1 |
| Saint Kitts and Nevis | 2 | 1 | 1 |
| Saint Lucia | 2 | 1 | 1 |
| Saint Vincent & Grenadines | 1 | 1 | 0 |
| Suriname | 3 | 3 | 0 |
| Sweden | 1 | 1 | 0 |
| Switzerland | 1 | 1 | 0 |
| Thailand | 4 | 5 | -1 |
| Trinidad & Tobago | 2 | 2 | 0 |
| Turkey | 5 | 5 | 0 |
| Tuvalu | 1 | 1 | 0 |
| Ukraine | 4 | 3 | 1 |
| United Kingdom | 2 | 1 | 1 |
| United States | 1 | 1 | 0 |
| Uruguay | 2 | 1 | 1 |
| Vanuatu | 3 | 2 | 1 |
| Venezuela | 3 | 5 | -2 |
| Zambia | 4 | 4 | 0 |
Agora, para os países que eram democracias eleitorais em 1995, foi ver que partidos estiveram no governo de 1995 a 2016;
Partidos ligados à Internacional Socialista ou aparentados estão a rosa; partidos à esquerda da IS estão a vermelho; partidos liberais ou centristas (frequentemente ligados à Internacional Liberal) estão a azul claro; partidos conservadores, democratas-cristãos (frequentemente ligados à União Democrática Internacional) ou nacionalistas estão a azul escuro; partidos não identificáveis ou governos de independentes estão a amarelo; governos militares que tenham existido pelo meio estão a cinzento, por vezes às riscas com outra cor nos casos em que o alinhamento ideológico do regime militar é bastante claro
Diga-se que a metodologia que segui pode ser muito contestável:
- Para coligações, optei, em regra, por classificá-las pelo partido do chefe do governo (e em países como San Marino ou a Suiça, que não têm um chefe de governo facilmente identificável, acho que usei o partido mais votado).
- Quando o governo muda a meio do ano, pintei cada ano com a cor do governo que esteve mais tempo, e, quando foi quase ela-por-ela, pelo governo da segunda metade do ano.
- Poderá-se questionar opções como os Democratas do EUA estarem a cor-de-rosa e os Liberais canadianos (que estão seguramente à sua esquerda) estarem a azul-claro; em parte é pelo critério da filiação internacional, e em parte porque nisto é mais relevante a posição relativa do que absoluta (isto é, os Democratas estão provavelmente muito mais à esquerda dos Republicanos nos EUA do que os Liberais à esquerda dos Conservadores no Canadá).
- O Congresso da Índia está a azul-claro, apesar de ter aderido à Internacional Socialista, basicamente porque em tempos esteve envolvido na criação de uma "internacional democrática" (supostamente entre a IS e a IL) e quando andei a pintar o gráfico nem sequer sabia da adesão à IS (de qualquer maneira, desde os anos 90 que o Congresso tem seguido uma politica de liberalização económica, sendo nalgumas coisas se calhar até mais liberais que a direita nacionalista do BJP - até faria mais sentido pintá-los de rosa ou de vermelho quando NÃO faziam parte da IS, nos tempos de Nehru ou Indira).
- O governo de Manuel Zelaya nas Honduras foi pintado a vermelho, apesar de ser de um partido da IL; o motivo é que o seu governo colou-se bastante à Venezuela, e até foi sobretudo do seu Partido Liberal que veio o golpe que o derrubou.
- O Partido Democrático do Botswana agora está na IS, mas pintei o Botswana de azul-escuro porque durante décadas esteve na UDI (nem me admirava que a adesão à IS tenha sido por razões de geopolítica, para estar na mesma internacional que o ANC, a SWAPO e a Frelimo).
- Apesar de Duterte das Filipinas ser sobretudo elogiado, no resto do mundo, pela extrema-direita, a wikipedia classifica o partido dele como "left-wing", portanto está a vermelho.
Agora vamos lá ver como foi a evolução das liberdades civis em países que tenham tido mais de 11 anos de governos socialistas, em sentido lato:
Anos de governo socialista
|
Liberdades Civis 1995
|
Liberdades Civis 2016
|
d
| |
| Albania | 12 | 4 | 3 | 1 |
| Argentina | 16 | 3 | 2 | 1 |
| Austria | 15 | 1 | 1 | 0 |
| Bangladesh | 14 | 4 | 4 | 0 |
| Barbados | 22 | 1 | 1 | 0 |
| Brazil | 14 | 4 | 2 | 2 |
| Cape Verde | 15 | 2 | 1 | 1 |
| Chile | 13 | 2 | 1 | 1 |
| Congo (Brazzaville) | 19 | 4 | 5 | -1 |
| Costa Rica | 14 | 2 | 1 | 1 |
| Dominica | 17 | 1 | 1 | 0 |
| Ecuador | 14 | 3 | 4 | -1 |
| Greece | 13 | 3 | 2 | 1 |
| Guinea-Bissau | 22 | 4 | 5 | -1 |
| Guyana | 22 | 2 | 3 | -1 |
| Haiti | 15 | 5 | 5 | 0 |
| Jamaica | 17 | 3 | 3 | 0 |
| Kyrgyzstan | 12 | 4 | 5 | -1 |
| Lesotho | 22 | 4 | 3 | 1 |
| Lithuania | 13 | 2 | 1 | 1 |
| Mali | 22 | 3 | 4 | -1 |
| Mauritius | 22 | 2 | 2 | 0 |
| Mongolia | 15 | 3 | 2 | 1 |
| Mozambique | 22 | 4 | 4 | 0 |
| Namibia | 22 | 3 | 2 | 1 |
| Nepal | 18 | 4 | 4 | 0 |
| Norway | 13 | 1 | 1 | 0 |
| Portugal | 13 | 1 | 1 | 0 |
| Sao Tome & Principe | 16 | 2 | 2 | 0 |
| Seychelles | 21 | 3 | 3 | 0 |
| South Africa | 22 | 2 | 2 | 0 |
| Sri Lanka | 18 | 5 | 4 | 1 |
| Saint Kitts and Nevis | 20 | 2 | 1 | 1 |
| Saint Lucia | 14 | 2 | 1 | 1 |
| Sweden | 14 | 1 | 1 | 0 |
| Trinidad & Tobago | 12 | 2 | 2 | 0 |
| United Kingdom | 13 | 2 | 1 | 1 |
| United States | 14 | 1 | 1 | 0 |
| Uruguay | 12 | 2 | 1 | 1 |
| Vanuatu | 17 | 3 | 2 | 1 |
| Venezuela | 18 | 3 | 5 | -2 |
| Zambia | 22 | 4 | 4 | 0 |
Ou seja, as liberdades civis aumentaram na Albânia, Argentina, Brasil, Cabo Verde, Costa Rica, Grécia, Lesoto, Lituânia, Mongólia, Namíbia, Saint Kitts and Nevis, Santa Lúcia, Reino Unido, Uruguai e Vanuatu; diminuíram no Congo-Brazzaville, Equador, Guiné-Bissau, Guiana, Quirgustão, Mali e Venezuela.
Mas, e se nos limitarmos apenas a governos socialistas mais hard-core? Vamos ver só pelos "vermelhos".
| Anos de governo socialista+ | Liberdades Civis 1995 | Liberdades Civis 2016 | d | |
| Argentina | 13 | 3 | 2 | 1 |
| Brazil | 14 | 4 | 2 | 2 |
| Congo (Brazzaville) | 19 | 4 | 5 | -1 |
| Guyana | 20 | 2 | 3 | -1 |
| Venezuela | 18 | 3 | 5 | -2 |
As liberdades civis aumentaram na Argentina e Brasil e diminuíram no Congo-Brazzaville, Guiana e Venezuela.
Atenção que estas variações (para cima ou para baixo) podem até não ter ocorrido num momento em que socialista estiverem no poder, mas penso que para ver a tendência a longo prazo isso não afeta muito (mesmo que tenha subido/descido com um governo não-socialista, se se manteve quer dizer que os governos socialistas posteriores não interferiram com essa subida/descida).



No comments:
Post a Comment