Tuesday, June 05, 2018

Governos "socialistas" e liberdades económicas (II)

Mas agora vamos a algo que é mais um pet issue meu, e vamos dividir o índice de liberdade económica da Heritage em dois sub-índices, a que chamarei "liberdade económica extrativa" (medindo o nível de impostos e despesa pública) e "inclusiva" (o resto, normalmente incluindo mais liberdade a nível micro-económica, de regulação, burocracia, etc.). Qual o porquê dessa divisão e desses nomes? Tem a ver com isto.

Como variaram esses liberdades em países com governos socialistas?

L. E. Extrativa 1995
L. E. Extrativa 2016
d
L. E. Inclusiva 1995
L. E. Incluisiva 2016
d
Albania 58,00 81,40 23,40 46,85 62,05 15,20
Argentina 83,65 58,70 -24,95 65,75 40,04 -25,71
Austria 27,95 36,55 8,60 80,65 80,45 -0,20
Bangladesh 67,75 83,15 15,40 33,82 45,86 12,05
Brazil 75,55 62,45 -13,10 43,57 55,06 11,50
Chile 83,20 78,95 -4,25 70,70 77,34 6,64
Ecuador 88,35 60,50 -27,85 48,72 45,58 -3,14
Greece 58,90 32,20 -26,70 67,18 58,46 -8,72
Guyana 43,05 70,88 27,83 49,17 51,49 2,32
Haiti 87,05 78,45 -8,60 33,80 44,51 10,71
Jamaica 77,00 79,85 2,85 59,32 64,36 5,05
Mali 64,75 76,55 11,80 52,02 51,54 -0,48
Mongolia 32,45 67,95 35,50 52,50 57,20 4,70
Mozambique 67,60 68,90 1,30 40,65 49,26 8,61
Portugal 48,25 42,65 -5,60 69,25 70,69 1,44
Sweden 22,00 29,65 7,65 76,42 82,54 6,12
Uruguay 82,10 72,40 -9,70 58,03 67,84 9,80
Venezuela 78,05 65,80 -12,25 52,00 25,73 -26,28
Zambia 73,60 77,20 3,60 46,40 54,19 7,79

Ou seja, ao contrário do que eu confesso que estava à espera, também não me parece que se possa concluir alguma coisa; o que eu estava à espera era de uma tendência marcada para a redução da liberdade económica extrativa - ou seja, um aumento dos impostos e despesas públicas - e uma situação de "nada se pode concluir" ou até aumento para a liberdade económica "inclusiva" - ou seja, regulação microeconómica, em resultado da politica de muitos governos socialistas dos anos 90 e 00, que continuaram as politicas de privatização e desregulamentação que já vinham de trás, mas combinadas com o aumento das despesas públicas, sobretudo as supostamente "sociais" (os países que mais se enquadram neste padrão: Brasil, Chile, Haiti e Uruguai, mas Portugal também anda por aí)

No comments: