Ainda a respeito disto, vamos ver como os governos socialistas afetam a liberdade económica (medida pelo indíce da Heritage Fundation). Diga-se que isto tem uma componente de "a rã sem pernas é surda" - afinal, é suposto governos socialistas reduzirem a liberdade económica, logo isso deveria dar a liberdade económica a descer; mas será que dá?
Vamos ver de novo os países com mais de 11 anos de governos socialistas (alguns faltam, porque a HF não tem dados para eles todos):
Liberdade Económica 1995 | Liberdade Economica 2016 | d | |
Albania | 49,7 | 65,92 | 16,22 |
Argentina | 68 | 43,77 | -24,23 |
Austria | 70 | 71,67 | 1,67 |
Bangladesh | 40,9 | 53,32 | 12,42 |
Brazil | 51,4 | 56,54 | 5,14 |
Chile | 71,2 | 77,66 | 6,46 |
Ecuador | 57,7 | 48,56 | -9,14 |
Greece | 61,2 | 53,21 | -7,99 |
Guyana | 45,7 | 55,37 | 9,67 |
Haiti | 43 | 51,3 | 8,3 |
Jamaica | 64,4 | 67,46 | 3,06 |
Mali | 52,4 | 56,54 | 4,14 |
Mongolia | 47,8 | 59,35 | 11,55 |
Mozambique | 45,5 | 53,19 | 7,69 |
Portugal | 62,4 | 65,08 | 2,68 |
Sweden | 61,4 | 71,96 | 10,56 |
Uruguay | 62,5 | 68,75 | 6,25 |
Venezuela | 59,8 | 33,74 | -26,06 |
Zambia | 55,1 | 58,79 | 3,69 |
A liberdade económica desce na Argentina, Grécia, Equador e Venezuela e sobe nos outros; se nos limitarmos aos supostamente mais radicais, desce na Argentina e Venezuela e sobre no Brasil e na Guiana.
Claro que podemos ir mais longe e argumentar que os "verdadeiros" socialistas são aqueles em que a liberdade económica tem reduções significativas, e portanto agora vamos fazer uma análise comparando liberdades económicas e civis, e contar como "socialistas" os países em que a liberdade económica caiu 5 ou mais pontos, independentemente da ideologia reivindicada pelo partido no poder.
d Lib C | Liberdade Económica 1995 | Liberdade Economica 2016 | d | |
Argentina | 1 | 68 | 43,77 | -24,23 |
Belize | -1 | 62,9 | 57,35 | -5,55 |
Bolivia | 1 | 56,8 | 47,4 | -9,4 |
Ecuador | -1 | 57,7 | 48,56 | -9,14 |
Greece | 1 | 61,2 | 53,21 | -7,99 |
Panama | 1 | 71,6 | 64,8 | -6,8 |
Thailand | -1 | 71,3 | 63,86 | -7,44 |
Venezuela | -2 | 59,8 | 33,74 | -26,06 |
Assim, nos países em que houve uma queda grande da liberdade económica, as liberdades civis aumentaram na Argentina, na Bolívia, na Grécia e no Panamá e diminuíram em Belize, no Equador, na Tailândia e na Venezuela.
No comments:
Post a Comment