Na discussão ali em baixo, acabou por vir à baila um estudo feito por Richard Florida sobre as causas da "gun violence" nos EUA.
Um eventual problema desse estudo é que os dados "include accidental shootings, suicides, even acts of self-defense, as well as crimes", o que me levou a comentar «Seria interessante saber, da tal alta mortalidade por "gun violence" no Alasca, quanta são acidentes de caça.»
Para ver melhor isso, fiz uma comparação, para o ano de 2008, entre os assassínios por estado nos EUA e as tais "mortes por arma de fogo" - claro que os assassínios podem ser feitos à faca ou com estricnina, e haverá muitos casos de "mortes violentas por arma de fogo" que não contam com assassínio; no entanto, é de esperar que haja uma associação significativa entre o nível de assassínios num estado e as mortes violentas por arma de fogo (mesmo incluindo em auto-defesa ou em acções policiais):
| assassínios | "gun deaths" | |
| Alabama | 7,6 | 17,6 |
| Alaska | 4,1 | 20,9 |
| Arizona | 6,3 | 14,0 |
| Arkansas | 5,7 | 15,6 |
| California | 5,8 | 8,5 |
| Colorado | 3,2 | 10,3 |
| Connecticut | 3,5 | 5,6 |
| Delaware | 6,5 | 10,9 |
| Florida | 6,4 | 12,4 |
| Georgia | 6,6 | 12,3 |
| Hawaii | 1,9 | 3,1 |
| Idaho | 1,5 | 11,5 |
| Illinois | 6,1 | 8,4 |
| Indiana | 5,1 | 11,3 |
| Iowa | 2,5 | 7,3 |
| Kansas | 4,0 | 9,7 |
| Kentucky | 4,6 | 13,3 |
| Louisiana | 11,9 | 18,5 |
| Maine | 2,4 | 8,5 |
| Maryland | 8,8 | 11,8 |
| Massachusetts | 2,6 | 3,4 |
| Michigan | 5,4 | 10,8 |
| Minnesota | 2,1 | 7,0 |
| Mississippi | 8,1 | 19,4 |
| Missouri | 7,7 | 13,8 |
| Montana | 2,4 | 15,7 |
| Nebraska | 3,8 | 8,4 |
| Nevada | 6,3 | 15,6 |
| New Hampshire | 1,0 | 6,7 |
| New Jersey | 4,3 | 5,0 |
| New Mexico | 7,2 | 14,8 |
| New York | 4,3 | 4,9 |
| North Carolina | 6,5 | 12,5 |
| North Dakota | 0,5 | 8,8 |
| Ohio | 4,7 | 9,7 |
| Oklahoma | 5,8 | 14,1 |
| Oregon | 2,2 | 9,7 |
| Pennsylvania | 5,6 | 10,7 |
| Rhode Island | 2,8 | 3,9 |
| South Carolina | 6,8 | 13,4 |
| South Dakota | 3,2 | 10,5 |
| Tennessee | 6,6 | 15,6 |
| Texas | 5,6 | 10,9 |
| Utah | 1,4 | 9,4 |
| Vermont | 2,7 | 8,1 |
| Virginia | 4,7 | 10,3 |
| Washington | 2,9 | 8,7 |
| West Virginia | 3,3 | 12,7 |
| Wisconsin | 2,6 | 7,7 |
| Wyoming | 1,9 | 17,1 |
No caso das taxas, o vermelho quer dizer uma taxa de homicídios ou de mortes por arma de fogo significativamente acima (um desvio padrão) da média nacional; verde significativamente abaixo. No caso dos estados, vermelho quer dizer "muitos homicidios e muitas mortes por arma de fogo", verde o contrário, amarelo "poucos homicídios comparativamente ao que seria de esperar face às mortes por arma de fogo" e azul o contrário. Em principio, será nos estados "amarelos" que haverá muitas mortes "não-violentas" por uso de armas (suicídios e acidentes), pelo menos se estiver certa a minha intuição de que a taxa de homicidios será uma boa proxy para o nível geral de violência - e, realmente, muitos desses estados (Alaska, Idaho, Montana, Oregon, etc - basicamente, as Montanhas Rochosas e sítios parecidos) são os estados em que, à partida, será de esperar mais mortes por acidentes de caça e afins (e, já agora, que as pessoas aproveitam a arma que têm no armário para se suicidar em vez de recorrerem ao veneno ou aos bicos de gás abertos).
Claro que o ideal seria mesmo ter a informação desagregada sobre as componentes das tais mortes por arma de fogo...


No comments:
Post a Comment