É frequente dizer-se que as greves são "marcadas para segundas, sextas e vésperas de feriados". Será verdade ou um mito?
Em tempos, fiz um post sobre isso a respeito das greves gerais.
Agora, vou tentar fazer um estudo semelhante para o conjunto das greves.
Ao que consegui apurar, no sector da saúde houve, desde 2000, greves nestes dias (por qualquer razão, a tabela só aparece lá em baixo):
2000-02-18 | Sexta |
2000-05-09 | Terça |
2000-06-05 | Segunda |
2000-12-07 | V. Feriado |
2001-01-29 | Segunda |
2001-04-06 | Sexta |
2001-06-06 | Quarta |
2001-06-11 | Segunda |
2001-06-12 | V. Feriado |
2001-11-27 | Terça |
2002-06-28 | Sexta |
2002-07-19 | Sexta |
2002-10-16 | Quarta |
2002-11-14 | Quinta |
2002-12-10 | Terça* |
2003-11-21 | Sexta |
2004-01-23 | Sexta |
2005-06-29 | Quarta |
2005-07-15 | Sexta |
2005-10-12 | Quarta |
2005-10-13 | Quinta |
2005-10-20 | Quinta |
2005-11-24 | Quinta |
2006-05-19 | Sexta |
2006-06-27 | Terça |
2006-07-06 | Quinta |
2006-11-09 | Quinta |
2006-11-10 | Sexta |
2007-05-30 | Quarta |
2007-11-30 | Sexta |
2008-03-14 | Sexta |
2008-05-23 | Sexta |
2008-09-30 | Terça |
2008-10-01 | Quarta |
2009-02-20 | Sexta |
2009-04-02 | Quinta |
2009-04-03 | Sexta |
*O feriado muncipal de Portimão é a 11 de Dezembro; no entanto, não considerei 10 de Dezembro como "vespéra de feriado"; em compensação, considerei 12 de Junho como uma véspera de feriado.
Pode haver alguma greve a mais ou a menos nesta tabela: eu tentei distinguir as greves a sério daquelas que só são para algumas pessoas poderem ir a uma manifestação (incluindo só as primeiras); no entanto, algumas podem ter falhado.
Quais os resultados disto por dias de semana?
Segunda | 3 |
Terça | 5 |
Quarta | 6 |
Quinta | 7 |
Sexta | 14 |
VF | 2 |
Bem, e o que é que concluo disto tudo? duas coisas contraditórias: efectivamente, há uma grande concentração de greves às sextas-feiras (quase 40% do total); por outro, não há uma concentração significativa de greves às sextas-e-segundas-feiras: as greves às sextas e segunda representam cerca de 45% do total das greves, ou seja, pouco mais do que os 40% que seria normal de qualquer maneira.
No comments:
Post a Comment