Algumas pessoas dizem que a crise espanhola é (pelo menos em parte) consequência das "políticas socialistas" de Zapatero. Será que Zapatero tem tido politicas (económicas) socialistas?
Indo ao site da Heritage Foundation e vendo o histórico do seu "Índice de Liberdade Económica", não me parece:
Year | Overall Score | Business Freedom | Trade Freedom | Fiscal Freedom | Government Spending | Monetary Freedom | Investment Freedom | Financial Freedom | Property Rights | Freedom From Corruption | Labor Freedom |
2010 | 69.6 | 75.8 | 87.5 | 58.1 | 54.8 | 77.7 | 80.0 | 80.0 | 70.0 | 65.0 | 47.3 |
2009 | 70.1 | 76.8 | 85.8 | 58.6 | 55.3 | 78.9 | 80.0 | 80.0 | 70.0 | 67.0 | 48.3 |
2008 | 69.1 | 77.9 | 86.0 | 54.5 | 56.2 | 78.2 | 70.0 | 80.0 | 70.0 | 68.0 | 50.2 |
2007 | 69.2 | 78.0 | 86.6 | 55.2 | 54.8 | 78.5 | 70.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 49.3 |
2006 | 68.2 | 78.7 | 82.4 | 55.3 | 50.5 | 83.9 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 71.0 | 50.0 |
2005 | 67.0 | 70.0 | 80.2 | 55.4 | 53.0 | 83.9 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 69.0 | 48.8 |
2004 | 68.9 | 70.0 | 79.8 | 52.9 | 52.7 | 83.6 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 71.0 | - |
2003 | 68.8 | 70.0 | 81.4 | 52.6 | 52.2 | 83.3 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | - |
2002 | 68.8 | 70.0 | 79.6 | 53.1 | 52.0 | 84.1 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | - |
2001 | 68.1 | 70.0 | 78.0 | 53.8 | 54.4 | 80.7 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 66.0 | - |
2000 | 65.9 | 70.0 | 77.8 | 45.8 | 47.1 | 81.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 61.0 | - |
[Suponho que o índice da cada ano se refira ao ano anterior]
Zapatero foi eleito em 2004, e realmente o "índice de liberdade económica" (o "Overall Score") baixou em 2005; no entanto, em breve voltou a subir e durante a maior parte do governo Zapatero foi mais elevado do que em qualquer dos anos anteriores; assim, concluo que as políticas de Zapatero podem ter sido muito "progressistas" (nomeadamente nas "questões fracturantes", onde em Espanha podemos incluir as autonomias), mas não foram particularmente "socialistas".
As únicas rubricas onde o índice parece ter diminuído é na "liberdade monetária"(na prática, esse sub-indíce é o inverso da taxa de inflação) e na "liberdade da corrupção" (isto é, quando mais corrupto um país, menor este indíce), e este último até não depende directamente (pelo menos a curto prazo) das políticas do governo (sim, pode-se argumentar que um governo mais intervencionista favorece a corrupção, mas se fosse esse o caso, esse intervencionismo do governo deveria aparecer directamente nos outros indíces, em vez de apenas se evidenciar indirectamente).
Adenda: os leitores que não consigam ver a tabela toda têm duas opções - ir directamente ao link da Heritage e fazerem lá a pesquisa para Espanha de 2000 a 2010; ou então copiarem a tabela (de preferência a começar no "...não me parece" e acabando no "[Suponho que...") e "colarem" numa folha de cálculo, que se vê os dados todos
Adenda: os leitores que não consigam ver a tabela toda têm duas opções - ir directamente ao link da Heritage e fazerem lá a pesquisa para Espanha de 2000 a 2010; ou então copiarem a tabela (de preferência a começar no "...não me parece" e acabando no "[Suponho que...") e "colarem" numa folha de cálculo, que se vê os dados todos
No comments:
Post a Comment