Thursday, October 04, 2007

Ainda sobre o padrão-ouro

Continuando a escrever sobre o padrão-ouro (assunto que, pelo que vejo, tem estado no berra no blogue de solidariedade internacionalista com Ron Paul).

Evolução do valor do ouro - mercado de Nova York - e do dólar (corrigidos para a inflação) nos EUA de 1935 a 2005 (o valor do ouro fui buscar aqui; a inflação aqui; para o valor corrigido do ouro, dividi o preço do ouro em dólares pelo indice de preços para cada ano; o valor corrigido do dólar é, simplesmente, o inverso do índice de preços; ambas as séries começam no valor "35", porque uma onça de ouro valia 35 dólares em 1935).














[Em 1971, Nixon acabou com o padrão-ouro; não me perguntem como é que o valor do ouro e do dólar começam a divergir um pouco antes]

Agora, vamos ver a taxa de variação anual do ouro e do dólar (descontando a inflação; a taxa de variação do dólar é a inversa da taxa de inflação):















O que concluo destes gráficos - que o padrão-ouro, mais do que "colar" o dólar ao ouro, "colava" o ouro ao dólar: com o fim do padrão-ouro, a evolução do dólar manteve-se muito parecida ao que era antes (ainda que com algum aumento da inflação); pelo contrário, o ouro "ficou à solta", com uma valorização média muito maior do que tinha antes, mas também com muito mais instabilidade.

Em termos numéricos, entre 1935 e 67, o valor real do ouro e do dólar teve, como variação anual média, -2,69% e uma volatilidade de 3,27%.

De 1972 a 2005, o dólar teve uma variação anual média de -4,48% e uma volatilidade de 2,7%; o ouro teve uma variação anual média de 4,78% e uma volatilidade de 24,12%.

Ou seja, não me parece que o padrão-ouro contribua muito para a estabilidade da moeda (talvez contribua alguma coisa, mas não me parece que seja muito) - contribui mais para a estabilidade do ouro.

Reconheço que esta análise tem um ponto fraco - está a tomar, como termo de comparação, um padrão-ouro garantido por reservas parciais (quando os defensores mais radicais desse sistema defendem reservas a 100%). Infelizmente, não sei onde obter estatísticas detalhadas referentes ao um padrão ouro com reservas a 100% - as estatísticas de preços do Departamento do Trabalho dos EUA começam exactamente em 1913 (que é quando foi criada a Reserva Federal); e mesmo antes, penso que já havia criação de moeda pelos bancos privados.

Seguem-se os dados utilizados (ainda tentei por isto num "ler mais", mas isso ultrapassa as minhas capacidades, sobretudo à 1:26 da manhã):

Ano Ouro IPC ouro' dólar' ouro % dólar%
1935 35,00 13,7 35,00 35,00

1936 35,00 13,9 34,50 34,50 -1,44% -1,44%
1937 35,00 14,4 33,30 33,30 -3,47% -3,47%
1938 35,00 14,1 34,01 34,01 2,13% 2,13%
1939 35,00 13,9 34,50 34,50 1,44% 1,44%
1940 35,00 14,0 34,25 34,25 -0,71% -0,71%
1941 35,00 14,7 32,62 32,62 -4,76% -4,76%
1942 35,00 16,3 29,42 29,42 -9,82% -9,82%
1943 35,00 17,3 27,72 27,72 -5,78% -5,78%
1944 35,00 17,6 27,24 27,24 -1,70% -1,70%
1945 35,00 18,0 26,64 26,64 -2,22% -2,22%
1946 35,00 19,5 24,59 24,59 -7,69% -7,69%
1947 35,00 22,3 21,50 21,50 -12,56% -12,56%
1948 35,00 24,1 19,90 19,90 -7,47% -7,47%
1949 35,00 23,8 20,15 20,15 1,26% 1,26%
1950 35,00 24,1 19,90 19,90 -1,24% -1,24%
1951 35,00 26,0 18,44 18,44 -7,31% -7,31%
1952 35,00 26,5 18,09 18,09 -1,89% -1,89%
1953 35,00 26,7 17,96 17,96 -0,75% -0,75%
1954 35,00 26,9 17,83 17,83 -0,74% -0,74%
1955 35,00 26,8 17,89 17,89 0,37% 0,37%
1956 35,00 27,2 17,63 17,63 -1,47% -1,47%
1957 35,00 28,1 17,06 17,06 -3,20% -3,20%
1958 35,00 28,9 16,59 16,59 -2,77% -2,77%
1959 35,00 29,1 16,48 16,48 -0,69% -0,69%
1960 35,00 29,6 16,20 16,20 -1,69% -1,69%
1961 35,00 29,9 16,04 16,04 -1,00% -1,00%
1962 35,00 30,2 15,88 15,88 -0,99% -0,99%
1963 35,00 30,6 15,67 15,67 -1,31% -1,31%
1964 35,00 31,0 15,47 15,47 -1,29% -1,29%
1965 35,00 31,5 15,22 15,22 -1,59% -1,59%
1966 35,00 32,4 14,80 14,80 -2,78% -2,78%
1967 35,00 33,4 14,36 14,36 -2,99% -2,99%
1968 39,26 34,8 15,46 13,78 7,66% -4,02%
1969 41,51 36,7 15,50 13,07 0,26% -5,18%
1970 36,41 38,8 12,86 12,36 -17,03% -5,41%
1971 41,25 40,5 13,95 11,84 8,54% -4,20%
1972 58,60 41,8 19,21 11,47 37,64% -3,11%
1973 97,81 44,4 30,18 10,80 57,14% -5,86%
1974 159,74 49,3 44,39 9,73 47,08% -9,94%
1975 161,49 53,8 41,12 8,91 -7,36% -8,36%
1976 125,32 56,9 30,17 8,43 -26,63% -5,45%
1977 148,31 60,6 33,53 7,91 11,12% -6,11%
1978 193,55 65,2 40,67 7,35 21,30% -7,06%
1979 307,50 72,6 58,03 6,60 42,68% -10,19%
1980 612,56 82,4 101,85 5,82 75,51% -11,89%
1981 459,64 90,9 69,27 5,28 -31,98% -9,35%
1982 375,91 96,5 53,37 4,97 -22,96% -5,80%
1983 424,00 99,6 58,32 4,81 9,28% -3,11%
1984 360,66 103,9 47,56 4,62 -18,46% -4,14%
1985 317,66 107,6 40,45 4,46 -14,95% -3,44%
1986 368,24 109,6 46,03 4,38 13,81% -1,82%
1987 447,95 113,6 54,02 4,22 17,36% -3,52%
1988 438,31 118,3 50,76 4,05 -6,04% -3,97%
1989 382,58 124,0 42,27 3,87 -16,73% -4,60%
1990 384,93 130,7 40,35 3,67 -4,54% -5,13%
1991 363,29 136,2 36,54 3,52 -9,43% -4,04%
1992 344,97 140,3 33,69 3,42 -7,82% -2,92%
1993 360,91 144,5 34,22 3,32 1,58% -2,91%
1994 385,42 148,2 35,63 3,24 4,12% -2,50%
1995 385,50 152,4 34,65 3,15 -2,74% -2,76%
1996 389,09 156,9 33,97 3,06 -1,96% -2,87%
1997 332,39 160,5 28,37 2,99 -16,49% -2,24%
1998 295,24 163,0 24,81 2,94 -12,54% -1,53%
1999 279,91 166,6 23,02 2,88 -7,24% -2,16%
2000 280,10 172,2 22,28 2,78 -3,19% -3,25%
2001 272,22 177,1 21,06 2,71 -5,50% -2,77%
2002 311,33 179,9 23,71 2,67 12,59% -1,56%
2003 364,80 184,0 27,16 2,61 14,56% -2,23%
2004 410,52 188,9 29,77 2,54 9,61% -2,59%
2005 440,00 195,3 30,87 2,46 3,67% -3,28%

ouro' = (ouro/IPC)/(ouro1935/IPC1935)*35
dólar' = IPC1935/IPC*35

No comments: