Agora, uma tentativa de análise empírica actual - uma comparação entre o grau de "liberdade económica" e o regime politico; a tese de Hoppe será as monarquias tradicionais tenderão a ser mais liberais que as democracias; se eu estiver correcto, qualquer das hipóteses é possivel, sendo a única certeza que as ditaduras temporárias tenderão a ser menos liberais que as democracias e monarquias tradicionais.
Para medida da liberdade económica, usei o índice da Heritage Foundation (deixando de lado as dúvidas que podem ser levantadas à sua validade); contei Marrocos, Jordânia, Arábia Saudita, Koweit, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omã, Suazilândia e Butão como "monarquias tradicionais" (também contaria o Brunei, Tonga, Mónaco e talvez o Liechenstein se a Heritage tivesse calculado um índice para eles); os outros países contei como "democracias" se a Freedom House contasse o seu indice de "Political Rights" [pdf] como menor ou igual a 5, e como "ditaduras" se fosse 6 ou 7.
Os resultados:
- as "monarquias tradicionais" têm um "índice de liberdade económica" médio de 65,18, com um desvio-padrão de 5,66
- as "democracias" têm um índice médio de 63,32, com um desvio-padrão de 9,86
- as "ditaduras" têm um índice médio de 49,05, com um desvio-padrão de 12,4
Eu confesso que não estava à espera destes resultados - as monarquias tradicionais efectivamente vão à frente, embora quase empatadas com as democracias (se eu tivesse sido mais restritivo na minha definição de "democracia", ou calculado uma média ponderada em vez de uma simples média aritmética é possivel que o resultado já não fosse esse). De qualquer forma, a análise empírica actual (em contraste com à dos séculos passados) é compatível com a teoria de Hoppe (embora também o seja com a minha).
Seja como for, eu ganharia de quaqluer maneira - se a tese de Hoppe estiver errada, ganhava porque a minha crítica estava certa; se Hoppe estiver certo, posso dizer capitalismo é um sistema reaccionário ligado à autocracia feudal...
País | Political Rights | Index HF | regime |
Albania | 3 | 66,0 | democracia |
Algeria | 6 | 56,9 | ditadura |
Angola | 6 | 48,4 | ditadura |
Argentina | 2 | 51,2 | democracia |
Armenia | 6 | 69,2 | ditadura |
Australia | 1 | 82,6 | democracia |
Austria | 1 | 71,6 | democracia |
Azerbaijan | 6 | 58,8 | ditadura |
Bahrain | 6 | 76,3 | monarquia tradicional |
Bangladesh | 3 | 51,1 | democracia |
Belarus | 7 | 48,7 | ditadura |
Belgium | 1 | 70,1 | democracia |
Belize | 1 | 61,5 | democracia |
Benin | 2 | 55,4 | democracia |
Bhutan | 4 | 57,0 | monarquia tradicional |
Bolivia | 3 | 49,4 | democracia |
Bosnia and Herzegovina | 4 | 56,2 | democracia |
Botswana | 3 | 70,3 | democracia |
Brazil | 2 | 55,6 | democracia |
Bulgaria | 2 | 62,3 | democracia |
Burkina Faso | 5 | 59,4 | democracia |
Burma | 7 | 36,7 | ditadura |
Burundi | 4 | 47,5 | democracia |
Cambodia | 6 | 56,6 | ditadura |
Cameroon | 6 | 52,3 | ditadura |
Canada | 1 | 80,4 | democracia |
Central African Republic | 5 | 48,4 | democracia |
Chad | 7 | 47,5 | ditadura |
Chile | 1 | 77,2 | democracia |
China (PRC) | 7 | 51,0 | ditadura |
Colombia | 3 | 65,5 | democracia |
Congo (Brazzaville) | 6 | 43,2 | ditadura |
Congo (Kinshasa) | 6 | 41,4 | ditadura |
Costa Rica | 1 | 65,9 | democracia |
Côte d'Ivoire | 6 | 54,1 | ditadura |
Croatia | 1 | 59,2 | democracia |
Cuba | 7 | 26,7 | ditadura |
Cyprus | 1 | 70,9 | democracia |
Czech Republic | 1 | 69,8 | democracia |
Denmark | 1 | 77,9 | democracia |
Dominican Republic | 2 | 60,3 | democracia |
East Timor | 3 | 45,8 | democracia |
Ecuador | 3 | 49,3 | democracia |
Egypt | 6 | 59,0 | ditadura |
El Salvador | 2 | 69,9 | democracia |
Equatorial Guinea | 7 | 48,6 | ditadura |
Estonia | 1 | 74,7 | democracia |
Ethiopia | 5 | 51,2 | democracia |
Finland | 1 | 73,8 | democracia |
France | 1 | 64,2 | democracia |
Gabon | 6 | 55,4 | ditadura |
Georgia | 4 | 70,4 | democracia |
Germany | 1 | 71,1 | democracia |
Ghana | 1 | 60,2 | democracia |
Greece | 1 | 62,7 | democracia |
Guatemala | 4 | 61,0 | democracia |
Guinea | 7 | 51,8 | ditadura |
Guyana | 2 | 48,4 | democracia |
Haiti | 4 | 50,8 | democracia |
Honduras | 4 | 58,3 | democracia |
Hong Kong | 5 | 89,7 | democracia |
Hungary | 1 | 66,1 | democracia |
Iceland | 1 | 73,7 | democracia |
India | 2 | 53,8 | democracia |
Indonesia | 2 | 55,5 | democracia |
Iran | 6 | 43,4 | ditadura |
Ireland | 1 | 81,3 | democracia |
Israel | 1 | 67,7 | democracia |
Italy | 1 | 62,7 | democracia |
Jamaica | 2 | 65,5 | democracia |
Japan | 1 | 72,9 | democracia |
Jordan | 6 | 66,1 | monarquia tradicional |
Kazakhstan | 6 | 61,0 | ditadura |
Kenya | 4 | 57,5 | democracia |
Kuwait | 4 | 67,7 | monarquia tradicional |
Kyrgyzstan | 6 | 61,3 | ditadura |
Laos | 7 | 51,1 | ditadura |
Latvia | 2 | 66,2 | democracia |
Lebanon | 5 | 59,5 | democracia |
Lesotho | 3 | 48,1 | democracia |
Libya | 7 | 40,2 | ditadura |
Lithuania | 1 | 70,3 | democracia |
Luxembourg | 1 | 75,4 | democracia |
Macedonia | 3 | 65,7 | democracia |
Madagascar | 6 | 63,2 | ditadura |
Malawi | 3 | 54,1 | democracia |
Malaysia | 4 | 64,8 | democracia |
Mali | 2 | 55,6 | democracia |
Malta | 1 | 67,2 | democracia |
Mauritania | 6 | 52,0 | ditadura |
Mauritius | 1 | 76,3 | democracia |
Mexico | 2 | 68,3 | democracia |
Moldova | 3 | 53,7 | democracia |
Mongolia | 2 | 60,0 | democracia |
Montenegro | 3 | 63,6 | democracia |
Morocco | 5 | 59,2 | monarquia tradicional |
Mozambique | 4 | 56,0 | democracia |
Namibia | 2 | 62,2 | democracia |
Nepal | 4 | 52,7 | democracia |
Netherlands | 1 | 75,0 | democracia |
New Zealand | 1 | 82,1 | democracia |
Nicaragua | 4 | 58,3 | democracia |
Niger | 5 | 52,9 | democracia |
Nigeria | 5 | 56,8 | democracia |
North Korea | 7 | 1,0 | ditadura |
Norway | 1 | 69,4 | democracia |
Oman | 6 | 67,7 | monarquia tradicional |
Pakistan | 4 | 55,2 | democracia |
Panama | 1 | 64,8 | democracia |
Papua New Guinea | 4 | 53,5 | democracia |
Paraguay | 3 | 61,3 | democracia |
Peru | 2 | 67,6 | democracia |
Philippines | 4 | 56,3 | democracia |
Poland | 1 | 63,2 | democracia |
Portugal | 1 | 64,4 | democracia |
Qatar | 6 | 69,0 | monarquia tradicional |
Romania | 2 | 64,2 | democracia |
Russia | 6 | 50,3 | ditadura |
Rwanda | 6 | 59,1 | ditadura |
Saudi Arabia | 7 | 64,1 | monarquia tradicional |
Senegal | 3 | 54,6 | democracia |
Serbia | 2 | 56,9 | democracia |
Sierra Leone | 3 | 47,9 | democracia |
Singapore | 5 | 86,1 | democracia |
Slovakia | 1 | 69,7 | democracia |
Slovenia | 1 | 64,7 | democracia |
South Africa | 2 | 62,8 | democracia |
South Korea | 1 | 69,9 | democracia |
Spain | 1 | 69,6 | democracia |
Sri Lanka | 4 | 54,6 | democracia |
Swaziland | 7 | 57,4 | monarquia tradicional |
Sweden | 1 | 72,4 | democracia |
Switzerland | 1 | 81,1 | democracia |
Syria | 7 | 49,4 | ditadura |
Taiwan | 1 | 70,4 | democracia |
Tajikistan | 6 | 53,0 | ditadura |
Tanzania | 4 | 58,3 | democracia |
Thailand | 5 | 64,1 | democracia |
The Gambia | 5 | 55,1 | democracia |
Tunisia | 7 | 58,9 | ditadura |
Turkey | 3 | 63,8 | democracia |
Turkmenistan | 7 | 42,5 | ditadura |
Uganda | 5 | 62,2 | democracia |
Ukraine | 3 | 46,4 | democracia |
United Arab Emirates | 6 | 67,3 | monarquia tradicional |
United Kingdom | 1 | 76,5 | democracia |
United States | 1 | 78,0 | democracia |
Uruguay | 1 | 69,8 | democracia |
Uzbekistan | 7 | 47,5 | ditadura |
Venezuela | 5 | 37,1 | democracia |
Vietnam | 7 | 49,8 | ditadura |
Yemen | 6 | 54,4 | ditadura |
Zambia | 3 | 58,0 | democracia |
Zimbabwe | 6 | 21,4 | ditadura |
[este é daqueles quadros que talvez se vejam melhor se forem copiados para uma folha de cálculo; os nomes dos países estão em inglês porque foram copiados de tabelas feitas em inglês]
No comments:
Post a Comment