Os Republicanos dos EUA têm uma espécie de gráfico (via Atlantico) representado o "new spending" (novas despesas) que implicariam as propostas de Obama - segundo eles, 874,35 mil milhões de dólares:
Plano nacional de infraestruturas | 24,00 |
Plano de saúde | 260,00 |
Plano energético | 60,00 |
Reduções de impostos sobre os baixos rendimentos | 340,00 |
Estimulo à economia | 75,00 |
Plano educativo | 72,00 |
Plano de saúde | 14,00 |
Ajuda externa | 25,00 |
Ajuda aos refugiados do Iraque | 2,00 |
Sistema de licenças pagas | 1,50 |
Programas de requalificação profissional | 0,80 |
(uma coisa qualquer relacionada com energia nuclear) | 0,05 |
TOTAL | 874,35 |
Pois, a mim parece-me um aumento de apenas de 534,35 mil milhões de dólares na despesa - ou será que os Republicanos contam as reduções dos impostos dos primeiros tempos de Reagan como "aumento da despesa" ou os aumentos de Clinton como "redução da despesa"?
No comments:
Post a Comment