Monday, May 02, 2016

Procurando as instituições inclusivas e extrativas na prática (I)

Procurando ver se, olhando para dados quantificáveis, se poderia identificar algo como as tais instituições "extrativas" ou "inclusivas", peguei nos índices da Freedom House sobre democracia e liberdades civis [PDF] e nos da Heritage Foundation sobre liberdade económica, e também na estimativa da CIA para o indíce de Gini sobre a repartição do rendimento.


Fazendo uma matriz de correlações entres os índices da FH e da HF temos:


As váriáveis "democracia" e "LibCivis" são simétricas das variáveis "political representation" e "civil liberties" da Freedom House (como essas variáveis funcionam ao contrário - quanto menos democracia ou liberdades, maior o índice - tive que as inverter, pela fórmula 8-[índice original]).

Bem, e o que concluímos? Temos por um lado uma correlação positiva entre democracia, liberdades civis e a maior parte das liberdades económicas e, por outro, que todas ou quase todas estas variáveis têm uma correlação negativa com "government spending" (atenção que na classificação da Heritage este índice significa baixa despesa pública - ou seja, democracia, liberdades civis e grande parte das liberdades económicas estão associadas a alta despesa pública) e "fiscal freedom" (isto é, com baixos impostos) - há exceções, como "monetary freedom", que tem uma pequena correlação positiva com "fiscal freedom" (e praticamente nula com "government spending"), e "trade freedom" e "labour freedom", que têm ambas uma correlação positiva com "fiscal freedom" (mas não com "government spending"), mas o panorama geral é esse.

Ou seja, haverá uma tendência geral para uma associação entre democracia, liberdades civis, pouca regulação micro-económica, altos impostos e elevada despesa pública (e inversamente entre autoritarismo, muita regulação micro-económica, baixos impostos e pouca despesa pública). No fundo vai de acordo com o que referi há uns tempos, sobre a relação negativa entre nível de impostos e nível de regulação económica.

Duas observações que me ocorrem:

- é frequente em certos cantos da internet surgirem discussões sobre os países nórdicos, com algumas pessoas a dizerem que são um exemplo de "socialismo" que funciona, e outras a retorquírem que esses países até têm dos mercados mais livres do mundo, que estão nos primeiros lugares nas listas de países em que é mais fácil fazer negócios; se efetivamente existir uma relação inversa entre altos impostos e despesas públicas, por um lado, e micro-regulação económica (isto é, regulação ou intervenção que desce muito aos detalhes da atividade económica, em vez de se limitar a cobrar impostos calculados por uma regra matemática abstrata e universal), por outro, está explicado o facto de diferentes pessoas terem visões tão diferentes sobre esses países: eles estarão provavelmente bastante para o lado "impostos"  no contínuo "impostos vs. regulação", o que tanto dá para uns o apresentarem como "socialistas" e outros como "mercados livres"

- desde há pelo menos 200 anos que existem uma tradição intelectual que opõe a "liberdade" à "democracia"; mas a correlação de 0,95 entre "democracia" e "liberdades civis" parece demonstrar o contrário. Na minha opinião, democracia e liberdades civis são quase inseparáveis: não é possível ter um regime não-democrático com liberdades civis - qualquer decisão impopular dos governantes, numa sociedade com liberdade de reunião, manifestação, imprensa, etc., originaria uma vaga de contestação que levaria, ou ao fim do regime, ou à proclamação do estado de emergência com o fim das liberdades civis; e também não é possível ter um regime democrático sem liberdades civis - se não for possível expressar a defender opiniões divergentes, como é possível saber qual a opinião da maioria do povo? No extremo, poderíamos ter uma situação em que 99% da população concordava com uma ideia, mas como era proibido exprimir essa ideia, ela nunca seria votada e aprovada.

Agora vemos ver a correlação entre o índice de Gini e as outras variáveis (porque fiz esse cálculo à parte: porque o quadro da CIA não tem o indice de Gini disponível para todos os países pelo que este cálculo é com menos observações que o anterior).



Gini
Democracia -0,225
Liberdades Civis -0,279
Property Rights -0,379
Freedom from Corruption -0,354
Fiscal Freedom  0,204
Gov't Spending 0,390
Business Freedom -0,400
Labor Freedom -0,095
Monetary Freedom -0,171
Trade Freedom -0,326
Investment Freedom  -0,247
Financial Freedom -0,272

Os resultados seguem um padrão semelhante - a desigualdade económica (medida pelo índice de Gini) está negativamente associada a democracia, liberdades civis e a grande parte das liberdades económicas, mas positivamente associada a baixos impostos e baixa despesa pública.

Desta forma acho que podemos considerar que temos, em termos de "tipos ideais", dois tipos de países: de um lado países democráticos, com liberdades civis, elevados impostos e despesas públicas, pouca micro-regulação económica e pouca diferença entre ricos e pobres; do outro, regimes autoritários, com baixos impostos e despesas públicas, muita micro-regulação económica e grandes diferenças entre ricos e pobres. Ou seja, acho que temos aqui à nossa frente exatamente as instituições "inclusivas" e as "extrativas" de Acemoglu e Robinson (outra maneira de ver a coisa será concluir que a nível mundial, a maior dicotomia não será entre socialismo versus liberalismo, mas entre uma mistura de social-democracia e liberalismo moderado versus algo parecido com o conservadorismo anti-liberal tradicional).

E, vendo bem, faz um certo sentido em que o sistema económico em que seja mais fácil as elites que controlam o poder político enriquecerem seja exatamente num sistema com um setor público pequeno mas muito intervenção estatal no dia a dia do sector privado: se grande parte da economia for propriedade direta do Estado não há grande espaço para se criarem grandes fortunas (no máximo alguns negociozinhos paralelos, estilo arranjar a um amigo o contrato de fornecimento da cantina da empresa pública, ou coisa assim); se o Estado não intervir quase nada, também não dá para enriquecer a partir do Estado; mas quando a maior parte da riqueza está nominalmente no sector privado, e qualquer grande negócio precisa da assinatura de um ministro, aí há pano para mangas para se criarem fortunas colossais por decreto.

Algumas ressalvas: convém lembrar que correlação não significa causa (p.ex., a ligação entre desigualdade económica e muita micro-regulação estatal será no sentido da micro-regulação gerar desigualdade ou, pelo contrário, de muita desigualdade gerar a necessidade dessa micro-regulação exatamente para a tentar reduzir?); e alguns dos índices da Heritage parecem-me muito criados à pressão (pode ser argumentado que índices como "freedom from corruption" - que mede a ausência de corrupção - e "property rights" - que mede sobretudo a segurança dos direitos de propriedade contra confiscações arbitrárias feitas à margem da lei e sem passar por tribunais - são mais uma medida de "bom governo" ou de "estado de direito" - e logo aí à partida fortemente associados a "liberdades civis" - do que propriamente de "liberdade económica" por si).

Os dados (como de costume, de certeza que vai ser impossível lerem-nos no blogue, mas se copiarem para uma folha de cálculo, já terão acesso a eles) - o motivo porque os nomes dos países estão em inglês é, claro, porque já estava em inglês no original e não estava para os ir traduzir (já não basta ter que ir alterar à mão aqueles casos em que um instituição usa um nome e outra outro, como "East Timor / Timor-Leste", "South Korea / Korea, South", "Ivory Coast /Cote d'Ivoire", "Congo, Republic / Congo-Brazaville", etc.):

País PR CL Property Rights Freedom from Corruption Fiscal Freedom  Gov't Spending Business Freedom Labor Freedom Monetary Freedom Trade Freedom Investment Freedom  Financial Freedom Gini
Albania 3 3 30 31 87,2 76,1 70,6 52,9 80,8 87,8 70 70 26,9
Algeria 6 5 30 36 80 38,7 66,6 50,5 71,2 60,8 25 30 35,3
Angola 6 5 15 23 84,5 50,1 47,4 43,2 65,4 70,2 40 40 -
Argentina 2 2 15 34 66,8 41,2 52,8 43,3 59,6 68,8 30 30 45,8
Armenia 5 4 20 36 84,4 82,8 82,7 64,3 70,6 85,4 75 70 30,3
Australia 1 1 90 81 63,7 61,8 94,1 81,6 85,3 86,4 80 90 30,3
Austria 1 1 90 69 50,1 19,8 78 76,7 80,3 88 90 70 26,3
Azerbaijan 6 6 20 28 88,1 59,7 74,5 79,1 79,8 76 55 50 33,7
Bahamas 1 1 70 71 97,8 83,2 68,9 75,3 78,8 52,2 30 60 -
Bahrain 7 6 60 48 99,9 73,1 72,5 83,1 74,2 78,6 65 80 -
Bangladesh 4 4 20 27 72,7 92 62,2 63,7 67,7 59 45 30 32,1
Barbados 1 1 80 75 73,8 42,1 71,6 69,2 78,2 63,8 65 60 -
Belarus 7 6 20 29 86,4 54,7 72 80,1 44,5 81 20 10 26,5
Belgium 1 1 80 75 43,6 10,2 90,7 63,7 81,7 88 85 70 25,9
Belize 1 2 30 6,7 82,4 78,3 59,1 61,8 79,3 70,4 50 50 -
Benin 2 2 30 36 68,3 86,7 55,2 53,2 79,9 58,4 70 50 36,5
Bhutan 3 4 60 63 82,6 60,1 61,9 81,1 66 49,4 20 30 38,7
Bolivia 3 3 10 34 86,8 60,9 53,7 25,5 69,7 77,6 10 40 46,6
Bosnia and Herzegovina 4 3 20 42 82,9 27,3 53,5 63,4 84 87,2 70 60 36,2
Botswana 3 2 70 64 79,5 61,9 66,8 70 73,9 72,2 70 70 63
Brazil 2 2 50 42 68,4 50,9 53,6 52,1 69,4 69,6 50 60 51,9
Brunei Darussalam 6 5 35 60 87 63,6 68,3 96,9 76,6 81,8 70 50 -
Bulgaria 2 2 30 41 91 64,5 68,5 76,6 83,2 88 65 60 35,4
Burkina Faso 6 3 25 38 82,4 79,8 49,6 57,8 80 68,2 65 40 39,5
Burundi 6 5 20 21 73,5 61,3 61,4 68,1 69,8 72,2 60 30 42,4
Cambodia 6 5 25 20 90,5 87,5 29,2 62,2 78,7 72,2 60 50 37,9
Cameroon 6 6 25 25 71,7 87,8 41,6 47,8 75,6 59,6 35 50 44,6
Canada 1 1 90 81 79,9 48,3 89 76,1 77,9 88,4 80 80 32,1
Cabo Verde 1 1 75 58 78,3 67,9 61,8 42,1 81 69,6 70 60 -
Central African Republic 7 7 15 25 65 92 27,2 37,5 69,6 52,4 45 30 61,3
Chad 7 6 20 19 46,2 83,6 27,1 47,7 75,6 55,2 45 40 43,3
Chile 1 1 90 71 76,5 83,3 69,3 67 85,6 82 90 70 52,1
China 7 6 20 40 69,7 81,5 52,1 63 74,2 71,8 25 30 46,9
Colombia 3 4 50 36 80,3 76 81,5 81,7 80,1 81,2 80 70 53,5
Comoros 3 4 30 28 64,5 78,8 47,3 52 77,9 73 40 30 -
Congo, Republic of 6 5 10 22 67,4 60,7 36,8 36 71,6 62,4 30 30 -
Congo, Democratic Republic of the Congo 6 6 10 22 72,9 85,7 42,8 38,4 75,1 63 20 20 -
Costa Rica 1 1 50 53 80 89,9 64,5 54,6 75,8 83,8 70 50 50,3
Côte d'Ivoire 5 4 35 27 77,7 82,4 65,4 46 75 71,4 55 50 41,5
Croatia 1 2 40 48 74,9 46,5 55,8 42,8 80 87,2 80 60 32
Cuba 7 6 10 46 61,8 0 20 20 64,8 63,8 0 10 -
Cyprus 1 1 70 63 79,5 36,7 79,5 59,6 82,7 88 70 50 32,4
Czech Republic 1 1 75 48 81,5 40,6 68,2 82,9 81,2 88 80 80 24,9
Denmark 1 1 95 91 39,6 1,8 97,4 92,1 87,6 88 90 80 24,8
Djibouti 6 5 25 36 81,2 57,1 55,4 66,6 78,9 54,8 70 50 40,9
Dominica 1 1 60 58 73,6 61,5 71,6 68,7 89,5 72,8 75 30 -
Dominican Republic 2 3 30 29 84,1 87,1 53,5 57,5 76 77,8 75 40 45,7
Timor-Leste 3 3 20 30 64,7 0 59,8 72 68,7 79,6 40 20 31,9
Ecuador 3 3 15 35 79,1 51 51,4 51,3 68,2 71,4 30 40 48,5
Egypt 6 5 20 32 85,8 68 65,4 53,6 67,4 70 50 40 30,8
El Salvador 2 3 35 38 79,4 85,5 53,3 53,3 82,5 85,2 75 70 46,9
Equatorial Guinea 7 7 10 19 75,4 31,4 37,5 33,5 78,3 53,8 35 30 -
Eritrea 7 7 10 20 57 71,8 18,2 65,5 57,8 69,2 0 20 -
Estonia 1 1 90 68 80,6 53,2 81,5 58,7 77,6 88 90 80 32,9
Ethiopia 6 6 30 33 77,4 91,4 55,9 56,4 66,1 64,4 20 20 32
Fiji 3 4 25 22,3 81,3 74,6 63,2 75,2 78,3 70,2 50 50 -
Finland 1 1 90 89 66,4 3,6 92,6 54,8 79,9 88 90 80 26,8
France 1 1 80 71 47,5 2,5 80,2 43,5 77,5 83 70 70 30,1
Gabon 6 5 40 34 77,5 74,6 57,9 64,3 78,4 61 55 40 -
Gambia 6 6 25 28 75,4 73,4 55,7 66,7 70,8 65 65 50 50,2
Georgia 3 3 40 49 87,2 73,8 88,6 79,9 82,7 88,6 80 60 46
Germany 1 1 90 78 60,8 40,1 88,2 51,2 81,5 88 90 70 27
Ghana 1 2 50 46 84,6 70,8 62,5 56,9 69,2 64,8 65 60 42,3
Greece 2 2 40 40 64,2 0 73,3 51,6 77,8 83 60 50 34,4
Guatemala 3 4 20 29 79,6 94,1 54,7 50,6 76,8 84,6 65 50 55,1
Guinea 5 5 15 24 68,1 79,5 51,6 74,4 66,7 61,2 40 40 39,4
Guinea-Bissau 5 5 20 19 89,1 88 39,6 61,7 77,5 65,4 30 30 -
Guyana 2 3 25 27 68,7 70,8 63,8 74,5 78,4 72 45 30 44,6
Haiti 5 5 10 19 80,3 76,2 43,1 63,7 73,5 77,6 40 30 59,2
Honduras 4 4 30 26 84,9 78,7 53,2 28 75,4 77,6 60 60 57,7
Hungary 2 2 55 54 78,7 25,9 74,5 67,7 79,2 88 75 70 24,7
Iceland 1 1 90 78 72 32,6 90,5 62,2 77 88 70 60 28
India 2 3 55 36 79,4 78,3 43,3 48,7 65,3 64,6 35 40 33,6
Indonesia 2 4 30 32 83,3 88,3 49,3 48,7 74,9 74,8 40 60 36,8
Iran 6 6 10 25 81,2 93 57 51,3 48,7 41,4 0 10 44,5
Ireland 1 1 85 72 73,6 45,6 82,1 76,2 83,9 88 90 70 33,9
Israel 1 2 75 61 61,9 47,8 72,4 67,1 81,6 88,6 80 70 37,6
Italy 1 1 55 43 54,2 23,2 71,9 55,4 81,2 88 85 60 31,9
Jamaica 2 3 40 38 81,5 73,2 85,9 76,5 71,4 75 85 50 45,5
Japan 1 1 80 74 68,7 47,1 84,1 90,2 86,7 82,6 70 50 37,9
Jordan 6 5 60 45 93,7 70,7 59,1 74,4 80,6 79,6 70 60 39,7
Kazakhstan 6 5 25 26 93,2 85 73,7 87 74,6 79 40 50 28,9
Kenya 4 4 30 27 78 72,1 47,9 63,8 72,8 64 50 50 42,5
Kiribati 1 1 30 29,2 73 0 56,8 83,9 80,6 55,4 25 30 -
Kuwait 5 5 45 43 97,7 61,1 58,6 64,2 74 76,2 55 50 -
Kyrgyz Republic 5 5 20 24 93,6 53,2 73,7 85 73,8 80,2 60 50 33,4
Laos 7 6 15 26 86,2 86,8 59,5 57,1 74,5 58,6 30 20 36,7
Latvia 2 2 50 53 84,4 59,2 82,1 61,5 83,8 88 85 50 35,2
Lebanon 5 4 20 28 91,3 70,6 54,7 60,7 72 75,8 60 60 -
Lesotho 2 3 35 49 68,5 0 54,7 63,9 75,2 64,6 45 40 63,2
Liberia 3 4 25 38 83 69,9 60,1 43,9 72,7 74,4 40 20 -
Libya 6 6 10 15 95 37,5 46,8 66,7 71,4 80 5 20 -
Lithuania 1 1 60 57 92,9 61,3 84,9 62 81,2 88 80 80 35,5
Luxembourg 1 1 90 80 62,3 42,2 71,3 42,1 80,7 88 95 80 30,4
Macedonia 4 3 35 44 91,4 65,6 79,2 70,7 79 86,2 60 60 43,6
Madagascar 4 4 45 28 90,9 94,7 62,3 45,1 79,2 71,8 50 50 47,5
Malawi 3 4 40 37 78,5 49 49,1 63,1 53,8 72,2 55 50 39
Malaysia 4 4 55 50 84,4 74 93,5 75,7 80,8 80 55 60 46,2
Maldives 4 4 25 21,9 95,5 50,6 85,8 73,4 74,1 47,8 30 30 37,4
Mali 5 4 25 28 69,6 89,2 47,2 50,7 81,1 73,2 60 40 40,1
Malta 1 1 75 56 63,1 44,4 61 55,6 81,8 88 80 60 27,9
Mauritania 6 5 25 30 80,2 59,8 50,5 52,1 76,6 69 50 40 39
Mauritius 1 2 65 52 91,9 87,4 78 68,2 77,6 88,4 85 70 35,9
Mexico 3 3 50 34 77,8 78 71,5 59,9 77,6 85,6 70 60 48,3
Micronesia 1 1 30 30 93,2 0 51 79,1 76,9 81 25 30 61,1
Moldova 3 3 40 35 85,1 51,8 66,8 40,6 76,1 79,8 50 50 33
Mongolia 1 2 30 38 83,9 35,6 68,2 82,7 69,2 74,8 50 60 36,5
Montenegro 3 2 40 44 92,6 36,7 77,1 77,5 79,7 84,8 65 50 26,2
Morocco 5 4 40 37 70,9 61 68,8 33,4 81,9 78,2 70 60 40,9
Mozambique 4 3 30 30 75,2 66,5 60,9 37,9 82 75,4 40 50 45,6
Burma 6 6 10 21 86,9 77,9 28,7 79,3 66,1 74,2 15 10 -
Namibia 2 2 30 48 66,7 56 64,3 90,9 74,3 71,2 55 40 59,7
Nepal 4 4 30 31 85,6 88,9 65,7 44,3 70,5 61,8 5 30 32,8
Netherlands 1 1 90 83 51,8 23,8 84,3 66,3 79,8 88 90 80 25,1
New Zealand 1 1 95 91 70,4 43 95,5 91,4 87,6 86,8 80 80 36,2
Nicaragua 4 3 10 28 78,4 76,6 58 56,7 67,8 85,4 65 50 40,5
Niger 3 4 30 34 76,6 83,6 39,2 40,9 81,3 65,6 55 40 34
Nigeria 4 5 30 25 85,2 76,1 48,3 77,7 70,4 63,8 40 40 43,7
Korea, North  7 7 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Norway 1 1 90 86 52,1 43,8 92,1 48,2 81,7 89,4 75 60 26,8
Oman 6 5 55 47 98,5 44,2 68,4 76,1 76,2 76,8 65 60 -
Pakistan 4 5 30 28 77,7 86,1 65,6 42,1 71,2 65,6 50 40 29,6
Panama 2 2 30 35 84,5 78,8 71,5 41,5 76,4 78,4 75 70 51,9
Papua New Guinea 4 3 20 25 66,9 68,7 53,5 74,5 72,7 85 35 30 50,9
Paraguay 3 3 30 24 96 81,9 58,4 26,3 78,3 81,4 75 60 53,2
Peru 2 3 40 38 78,6 88,5 67,7 63,4 83,9 87 70 60 45,3
Philippines 3 3 30 36 79,1 89,3 55,3 58,2 78,8 75,4 60 60 46
Poland 1 1 60 60 82,1 47,1 67,3 60,4 81,3 88 70 70 34,1
Portugal 1 1 70 62 61,1 28,8 87,5 42,9 82,8 88 70 60 34,2
Qatar 6 5 70 68 99,7 71,9 70,5 71,2 79,7 81,8 45 50 -
Romania 2 2 40 43 86,9 62,3 69,8 68,6 77,3 88 80 50 27,3
Russia 6 6 20 28 86,1 57,8 76,3 58,9 63,9 75 25 30 42
Rwanda 6 6 30 53 80,2 79,2 59,5 84,5 76 80,8 65 40 46,8
Saint. Lucia 1 1 70 71 77,7 65,8 75,6 79,8 85,5 72 65 40 -
Saint. Vincent and the Grenadines 1 1 70 62 73,3 75,3 70,8 78,2 82,3 68,4 60 40 -
Samoa 2 2 60 38 80,2 46,5 73,6 78,4 81,2 75,8 55 30 -
São Tomé and Príncipe 2 2 25 42 87,8 41,4 65,1 45,8 70,7 75,2 50 30 -
Saudi Arabia 7 7 40 46 99,7 61,9 65,8 72,7 68,4 76,4 40 50 -
Senegal 2 2 40 41 71,3 74,6 54,6 39,5 83 74 60 40 40,3
Serbia 2 2 45 42 82,4 27,1 57,8 70,4 72,2 78,2 75 50 38,7
Seychelles 3 3 50 54 79,8 59,4 67,7 63,9 76 44 50 30 -
Sierra Leone 3 3 10 30 80,8 87,5 53,4 41,6 68,5 70,2 55 20 62,9
Singapore 4 4 90 86 91,2 93,8 96,9 96,9 83,7 90 85 80 46,4
Slovak Republic 1 1 50 47 80,8 55,1 69,6 56,5 75,5 88 80 70 25,3
Slovenia 1 1 60 57 58,1 0 81,2 57,1 81,3 88 70 50 23,7
Solomon Islands 3 3 30 25 61,1 25,7 67,7 68,6 74,3 73 15 30 -
South Africa 2 2 50 42 69,5 68,2 73 61,6 74,9 76,6 50 60 62,5
Korea, South 2 2 75 55 72,5 67,9 89,7 51,1 81,6 72,6 70 80 30,2
Spain 1 1 70 59 53,1 39,8 77,5 52,6 81,3 88 85 70 34
Sri Lanka 5 5 35 37 85 88,4 72,5 58,7 68,2 71,6 30 40 49
Suriname 2 2 35 36 69,3 73,8 42,2 81,9 77,2 66,2 30 30 -
Swaziland 7 5 40 39 76,4 68,6 60,5 69,3 73,9 76 55 40 50,4
Sweden 1 1 90 89 43 19,2 87,9 54 85,5 88 90 80 24,9
Switzerland 1 1 90 85 70,3 65,1 78,1 75,3 86,3 90 85 80 28,7
Taiwan 1 2 70 61 80,4 87,1 92,4 55,2 83,3 86,4 75 60 33,8
Tajikistan 6 6 20 22 92,1 81,9 65,4 46,4 69,6 74,6 25 30 32,6
Tanzania 3 3 30 33 79,9 79,3 45 61,4 69,7 67 60 50 37,6
Thailand 6 5 40 35 81,5 81,4 72,5 63,5 69,9 75,4 45 60 48,4
Togo 4 4 30 29 69,7 78,1 51,9 43,4 80,4 67,8 50 30 -
Tonga 2 2 20 28,6 87,2 79 74,1 92,1 73,5 78,4 40 20 -
Trinidad and Tobago 2 2 50 38 79 69,3 65,3 76,6 74,3 78,6 60 50 -
Tunisia 1 3 40 41 74,3 70,8 81,2 69,1 74,8 61,2 35 30 40
Turkey 3 4 45 50 76,1 57,6 61 50,2 72,4 84,6 75 60 40,2
Turkmenistan 7 7 5 17 94 93,5 30 20 64,2 80 0 10 40,8
Uganda 6 5 25 26 73,3 89 43,3 87,5 76,3 76,6 60 40 39,5
Ukraine 3 3 20 25 78,7 28 59,3 48,2 78,6 85,8 15 30 28,2
United Arab Emirates 6 6 55 69 99,5 85,8 74,7 83,8 83,8 82,4 40 50 -
United Kingdom 1 1 90 76 62,9 30,3 91,1 75,6 74,4 88 90 80 32,4
United States 1 1 80 73 66,2 51,8 88,8 98,5 76,6 87 70 70 45
Uruguay 1 1 70 73 77,1 65,1 72,6 64,3 71,6 81,8 80 30 45,3
Uzbekistan 7 7 15 17 90,2 67,3 73,1 64,2 63,5 69,8 0 10 36,8
Vanuatu 2 2 40 33,5 97,2 83,8 51,5 46,4 82,9 75,4 60 40 -
Venezuela 5 5 5 20 75 52 41,6 24,2 42,8 62,8 0 20 39
Vietnam 7 5 15 31 79,1 77,1 61,5 62,9 66,8 78,6 15 30 37,6
Yemen 6 6 30 18 91,5 59,9 54 57,1 68,5 77,6 50 30 37,7
Zambia 3 4 30 38 71,9 78 68,2 46 73,2 76,8 55 50 57,5
Zimbabwe 5 6 10 21 66,6 74,2 37,1 23,7 75,4 58,4 0 10 50,1

1 comment:

Anonymous said...

Grande trabalho! Parabéns e obrigado.
Pedro A. Carvalho