A respeito deste post de José Carlos Alexandre, fui tentar ver qual a evolução das opiniões ao longo do tempo sobre a liberdade de expressão.
Talvez o mais relevante fosse ir ver os dados para Portugal ou então para o conjunto do mundo "ocidental", mas o mais prático é ir mesmo ver para os Estados Unidos, usando o General Social Survey (para Portugal ou para o "Ocidente" talvez se pudesse usar o World Values Survey, mas eu não sei mexer nisso).
Para quem não sabe, o GSS é um inquérito com montes de perguntas que é feito, normalmente, de 2 em 2 anos nos EUA.
Cinco dessas perguntas são sobre se o inquirido seria a favor de que se retirasse de uma biblioteca pública:
- um livro de um religioso muçulmano atacando os EUA (LIBMSLM)
- um livro defendendo a implantação de uma ditadura militar (LIBMIL)
- um livro a favor da homossexualidade (LIBHOMO)
- um livro contra a religião (LIBATH)
- um livro dizendo que os negros são inferiores (LIBRAC)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Distribution | ||||
---|---|---|---|---|
Cells contain: -Row percent -Weighted N | REMOVER | |||
1 | 2 | ROW TOTAL | ||
COHORT | 1: 1883-1889 | 80.8 27.0 | 19.2 6.4 | 100.0 33.4 |
2: 1890-1899 | 78.0 262.9 | 22.0 74.2 | 100.0 337.1 | |
3: 1900-1909 | 75.7 921.0 | 24.3 296.0 | 100.0 1,217.0 | |
4: 1910-1919 | 70.0 1,802.5 | 30.0 772.9 | 100.0 2,575.4 | |
5: 1920-1929 | 62.4 2,481.0 | 37.6 1,493.4 | 100.0 3,974.5 | |
6: 1930-1939 | 54.9 2,423.5 | 45.1 1,994.0 | 100.0 4,417.5 | |
7: 1940-1949 | 44.9 2,874.2 | 55.1 3,522.6 | 100.0 6,396.8 | |
8: 1950-1959 | 45.7 3,565.3 | 54.3 4,240.0 | 100.0 7,805.3 | |
9: 1960-1969 | 50.5 2,848.3 | 49.5 2,792.9 | 100.0 5,641.2 | |
10: 1970-1979 | 48.9 1,594.1 | 51.1 1,664.0 | 100.0 3,258.1 | |
11: 1980-1989 | 59.5 951.2 | 40.5 646.9 | 100.0 1,598.1 | |
12: 1990-1996 | 70.6 214.8 | 29.4 89.4 | 100.0 304.2 | |
COL TOTAL | 53.2 19,965.8 | 46.8 17,592.8 | 100.0 37,558.6 |
As gerações mais tolerantes, pelos vistos, terão sido as nascidas entre 1940 e 1979.
Diga-se que não parece haver mudanças controlando pelas ideias políticas dos inquiridos:
Statistics for POLVIEWS = 1(Liberal) | ||||
---|---|---|---|---|
Cells contain: -Row percent -Weighted N | REMOVER | |||
1 | 2 | ROW TOTAL | ||
COHORT | 1: 1883-1889 | 74.8 2.9 | 25.2 1.0 | 100.0 3.9 |
2: 1890-1899 | 82.1 27.0 | 17.9 5.9 | 100.0 32.9 | |
3: 1900-1909 | 78.2 125.8 | 21.8 35.1 | 100.0 161.0 | |
4: 1910-1919 | 68.0 286.9 | 32.0 134.9 | 100.0 421.8 | |
5: 1920-1929 | 57.1 366.6 | 42.9 275.9 | 100.0 642.5 | |
6: 1930-1939 | 49.2 387.7 | 50.8 399.8 | 100.0 787.5 | |
7: 1940-1949 | 36.4 578.7 | 63.6 1,010.0 | 100.0 1,588.7 | |
8: 1950-1959 | 36.7 817.7 | 63.3 1,407.7 | 100.0 2,225.4 | |
9: 1960-1969 | 42.5 642.3 | 57.5 868.7 | 100.0 1,511.0 | |
10: 1970-1979 | 39.7 374.4 | 60.3 569.6 | 100.0 944.0 | |
11: 1980-1989 | 52.9 271.8 | 47.1 241.9 | 100.0 513.7 | |
12: 1990-1996 | 66.4 49.7 | 33.6 25.1 | 100.0 74.7 | |
COL TOTAL | 44.1 3,931.5 | 55.9 4,975.6 | 100.0 8,907.1 |
Statistics for POLVIEWS = 2(Conservative) | ||||
---|---|---|---|---|
Cells contain: -Row percent -Weighted N | REMOVER | |||
1 | 2 | ROW TOTAL | ||
COHORT | 1: 1883-1889 | 75.5 4.3 | 24.5 1.4 | 100.0 5.7 |
2: 1890-1899 | 82.5 63.9 | 17.5 13.5 | 100.0 77.4 | |
3: 1900-1909 | 79.4 251.5 | 20.6 65.4 | 100.0 316.8 | |
4: 1910-1919 | 72.7 508.8 | 27.3 191.4 | 100.0 700.2 | |
5: 1920-1929 | 63.7 806.1 | 36.3 458.4 | 100.0 1,264.6 | |
6: 1930-1939 | 56.1 822.1 | 43.9 643.8 | 100.0 1,465.9 | |
7: 1940-1949 | 49.3 964.9 | 50.7 992.2 | 100.0 1,957.1 | |
8: 1950-1959 | 50.8 1,184.1 | 49.2 1,144.9 | 100.0 2,329.0 | |
9: 1960-1969 | 52.5 949.6 | 47.5 860.3 | 100.0 1,809.9 | |
10: 1970-1979 | 53.3 490.3 | 46.7 429.4 | 100.0 919.7 | |
11: 1980-1989 | 57.9 228.4 | 42.1 166.3 | 100.0 394.7 | |
12: 1990-1996 | 70.6 59.3 | 29.4 24.7 | 100.0 84.0 | |
COL TOTAL | 55.9 6,333.3 | 44.1 4,991.7 | 100.0 11,325.0 |
Isto é, entre os conservadores há sempre mais alguns a querer retirar livros das bibliotecas do que os "liberais" (ainda que para os nascidos antes de 1910 a diferença seja quase nula - mas eu também não tenho grande confiança na relevância estatística dos nascidos antes de 1910, que provavelmente só participaram nas primeiras versões do GSS), mas a evolução ao longo do tempo é exatamente a mesma - um aumento do respeito pela liberdade de expressão ao longo de quase todo o século XX, sendo as gerações mais permissivas as nascidas entre 1940 e 1979 (atingindo o ponto máximo nos nascidos entre 1940-1949 - a geração do Vietname e dos direitos civis?), e uma inversão entre os nascidos a partir de 1980 (muitos "liberais" anti-"hate speech" e muitos conservadores "não podemos deixar os inimigos das nossas liberdades usarem-nas para as destruírem"?).
Confesso que não estava à espera destes resultados - estava à espera (como verificado) de um aumento da defesa da liberdade de expressão ao longo do século XX, mas no máximo de uma estabilização nas últimas décadas (e que essa conversa de "politicamente correto" significasse apenas que se toleram menos algumas coisas que antes se toleravam mais, e vice-versa).
Uma observação - pode-se questionar o uso da questão "remover livro [X] da biblioteca pública" como medida de respeito pela liberdade de expressão; afinal, pode-se argumentar que liberdade de xpressão significa apenas que o Estado não proíbe a divulgação de certas ideias, não que o Estado tenha que as divulgar através das bibliotecas públicas; mas atendendo a que o que se tem falado até gira muito à volta da "censura" social e não apenas, ou sobretudo, da censura legal, creio que o querer "remover livro [X] da biblioteca pública" é uma boa medida de tolerância social.
A metodologia (não as conclusões, que ele não estava a analisar a mesma coisa que eu) foi largamente copiada deste post de Razib Khan.
Como isto foi feito (convém ter um bocadinho de hábito com o interface de pesquisa do GSS para perceber esta explicação):
Create Variables - Compute
remover=min(LIBMSLM,LIBMIL,LIBHOMO,LIBATH,LIBRAC)
1º quadro:
Row - YEAR
Column - remover
2º quadro:
Row - COHORT (r:1883-1889;1890-1899;1900-1909;1910-1919;1920-1929;1930-1939;1940-1949;1950-1959;1960-1969;1970-1979;1980-1989;1990-1996)
Column - remover
3º e 4º quadros:
Row - COHORT (r:1883-1889;1890-1899;1900-1909;1910-1919;1920-1929;1930-1939;1940-1949;1950-1959;1960-1969;1970-1979;1980-1989;1990-1996)
Column - remover
Control: POLVIEWS(r:1-3 "Liberal";5-7 "Conservative")
3 comments:
Não percebo lá muito bem o código de cores. Porque é que em 73, 74, 89, 90 e 91 a posição maioritária está assinalada a azul, enquanto que nas outras ocasiões está assinalada a vermelho? Qual o significado dos diferentes graus de saturação?
Azul é abaixo do valor esperado (da média), vermelho acima; o grau de saturação acho que tem a ver com a significância estatística
Faz todo o sentido. Obrigado :)
Post a Comment