Há 6 anos, interrogava-me sobre qual a causa da força do Bloco de Esquerda em Portimão.
Há muito que planeava escrever mais um post (com um estudo mais sólido) sobre o assunto - como em poucos dias tudo pode ficar desatualizado, vou postá-lo agora, com dados de 2011 (ou seja, tudo isto é antes de lideranças bicéfalas, Livres, Agires, e, já agora, antes de o Bloco ter apresentado um cabeça-de-lista de Portimão).
Poderá argumentar-se que os bons resultados do Bloco de Esquerda em Portimão, em particular, e no Algarve em geral, serão em grande parte resultado do papel desempenhado pelo bloquista portimonense João Vasconcelos (o cabeça-de-lista em 2015) no movimento contra as portagens na Via do Infante; provavelmente é o caso, mas se for isso continua por explicar o porquê de, pelos vistos, no Algarve elementos ligados ao BE terem tido mais influência nos movimentos sociais locais do que noutras regiões do país; ou seja, acho que mesmo assim se mantêm (por vias travessas) a questão "onde vem a força do BE em Portimão e no Algarve".
Uma regressão econométrica tentando explicar as votações concelhias (2011) do Bloco de Esquerda:
Modelo 31: Mínimos Quadrados (OLS), usando as observações 1-308
Variável dependente: BE
coeficiente erro padrão rácio-t valor p
----------------------------------------------------------------
const -3,87600 0,409201 -9,472 8,84e-019 ***
escolaridade 0,0925719 0,00909473 10,18 4,43e-021 ***
Litoral 1,15293 0,142350 8,099 1,43e-014 ***
PS1995 6,66949 0,677741 9,841 5,71e-020 ***
CDU1995 3,58233 0,658800 5,438 1,13e-07 ***
UDP1995 68,2910 16,8607 4,050 6,53e-05 ***
id0_14 12,1584 2,59345 4,688 4,20e-06 ***
densidade -0,000357814 8,13896e-05 -4,396 1,53e-05 ***
Ilhas -1,20755 0,241932 -4,991 1,02e-06 ***
Salvaterra 3,35424 0,978159 3,429 0,0007 ***
Média var. dependente 4,194935 D.P. var. dependente 1,964762
Soma resíd. quadrados 281,1634 E.P. da regressão 0,971340
R-quadrado 0,762753 R-quadrado ajustado 0,755588
F(9, 298) 106,4528 valor P(F) 1,15e-87
Log. da verosimilhança -422,9938 Critério de Akaike 865,9877
Critério de Schwarz 903,2887 Critério Hannan-Quinn 880,9023
escolaridade - percentagem da população com pelo menos a escolaridade obrigatória em 2001 (fonte)
Litoral - se o concelho fica num distrito do litoral ao do interior (atenção que todos os concelhos de, p.ex., Faro ou Beja estão contados como "litoral")
PS1995 - votação do PS nas eleições legislativas de 1995 (fonte)
CDU1995 - votação da CDU nas eleições legislativas de 1995
UDP1995 - votação da CDU nas eleições legislativas de 1995
id0_14 - percentagem da população até aos 14 anos em 2011 (fonte)
densidade - densidade populacional em 2011 (fonte)
Ilhas - variável dummy indicando Madeira ou Açores
Salvaterra - variável dummy indicando o concelho de Salvaterra de Magos
Em primeiro lugar, alguns resultados fáceis de esperar - a votação do BE está positivamente associada com a escolarização, com o litoral e com a proporção de menores de 15 anos (que é provavelmente uma proxy para "muitos casais jovens com filhos nessas idades"); poderia-se pensar que essas variáveis estariam fortemente associadas e no fundo medissem a mesma coisa, mas penso que não: qualquer uma destas 3 variáveis tem com cada uma das outras correlações da ordem dos 0,42.
Em termos partidários, também há uma associação positiva às votações em 1995 do PS, da CDU e da UDP (não há associação significativa com os resultados do PSR); o principal efeito é com a votação do PS, provavelmente devido ao seu maior peso absoluto (e talvez a uma maior disponibilidade - dos próprios eleitores ou dos seus filhos - para "desertar" do que na CDU); o efeito não significativo do PSR talvez seja o resultado, por um lado da sua baixa votação global, de forma que mesmo que todos os antigo eleitores do PSR tenham passado para o BE isso afeta pouco a votação final (o inverso do PS?), e por outro de o PSR quase não ter implantação fora de Lisboa e algumas localidades dispersas (ao contrário da UDP, em que altas votações num dado concelho provavelmente significavam a existência num núcleo ativo nesse concelho, o que daria logo uma vantagem para a implantação original do BE nessa localidade).
O efeito negativo da variável "Ilhas" e positivo da variável "Salvaterra" era o de esperar.
O grande mistério aqui é mesmo a associação negativa entre a densidade populacional e a votação do BE; antes que alguém diga "impossível; as contas têm que estar mal feitas; o BE sempre teve os seus melhores resultados nas grandes cidades!", lembro que o modelo já capta a associação positiva entre escolaridade/juventude/litoralidade (tudo coisas comuns nas grandes cidades) e a votação no Bloco; o que pelos vistos acontece é que o BE tem ainda melhores resultados nas pequenas localidades que se parecem socialmente com grandes cidades do que nas grandes cidades propriamente ditas (fazendo lembrar o que o Jorge Candeias escrevia acerca de Portimão ser "uma grande cidade de pequenas dimensões, isto é, uma cidade pequena... com espírito, mentalidade e ambiente de grande cidade").
Mas que motivo poderá haver para isso? Uma hipótese seria de que pessoas cujas habilitações escolares sejam mais elevadas que o seu rendimento e posição social possam ser particularmente inclinadas à "esquerda radical" (o estereótipo da "intelligentsia revolucionária" sempre andou muito a volta disso - um mundo de professores de província, economistas em funções obscuras, tradutores free-lancers que não sabem bem de onde virá o próximo trabalho, etc.), e de que essas pessoas se encontrem mais nas pequenas cidades e nos subúrbios do que nas grandes cidades (onde viverão as pessoas de altos rendimentos e/ou alta posição social, como altos quadros dirigentes). No entanto, juntando uma variável referente ao poder de compra concelhio não se verifica efeito nenhum nos resultados, logo não deve ser por aí.
Outra possível explicação seria eu estar a inverter a relação causal - a associação entre boas votações no BE e baixa densidade populacional seja simplesmente o resultado da boa votação do BE no Algarve, e como o Algarve tem um densidade populacional relativamente baixa, isso crie uma ligação ilusória; mas repetindo a regressão excluindo os 16 concelhos algarvios os resultados são mais ou menos os mesmos, logo também não é por aí.
Uma terceira hipótese é de haver aqui um efeito não-linear e a partir de certa ponto maior escolaridade e/ou uma população mais jovem deixem de significar maior força adicional para o BE, e que a relação negativa "densidade populacional - votação no BE" seja uma ilusão matemática provocada por essa não-linearidade; talvez seja essa a explicação, mas talvez seja difícil de testar.
Assim, vamos ver até que ponto as diferenças de resultados entre Portimão (9,63% para o BE em 2011) e Lisboa (5,58%) podem ser explicadas por este modelo:
Lisboa | Portimão | |
densidade | 6448,2 | 305,5 |
Litoral | 1 | 1 |
escolaridade | 55,63 | 43,64 |
id0-14 | 13,10% | 17,00% |
CDU 1995 | 10,60% | 7,80% |
PS 1995 | 42,40% | 50,80% |
UDP 1995 | 0,60% | 0,80% |
Pela densidade populacional, o BE teria mais 2,2 pontos percentuais [ -0,000357814*(305,5-6448,2)]; pela escolaridade, teria menos 1,1 [2,1979441*(43,64-55,63)]; pela proporção de menores de 15 anos, mais 0,47 [12,1584*(0,17-0,131)]; pela votação na CDU em 1995, menos 0,1 [3,58233*(0,078-0,106)]; pela votação no PS, mais 0,56 [6,66949*(0,508-0,424)]; pela votação da UDP, mais 0,11 [68,291*(0,008-0,006)]; ou seja, o BE deveria ter mais 2,12 pontos percentuais em Portimão do que em Lisboa - na verdade tem mais 4,05, pelo que só parte da força do BE portimonense pode ser explicado devido ao modelo (nomeadamente pelos fatores menor densidade populacional - factor que me custa a ceitar por si, mas enfim -, população mais jovem e uma maior base tradicional de eleitores do PS onde ir conquistar votos)
Dados totais:
Factores de Inflaccionamento da Variância (VIF)
Valor mínimo possível = 1,0
Valores > 10,0 podem indicar um problema de colinearidade
escolaridade 2,329
Litoral 1,626
PS1995 1,322
CDU1995 1,398
UDP1995 1,398
id0_14 1,467
densidade 1,478
Ilhas 1,680
Salvaterra 1,011
Coeficientes de Correlação, usando as observações 1 - 308
5% valor crítico (bilateral) = 0,1118 para n = 308
densidade escolaridade id0_14 CDU1995
1,0000 0,5557 0,1819 0,0677 densidade
1,0000 0,4118 0,2203 escolaridade
1,0000 -0,0092 id0_14
1,0000 CDU1995
PS1995 UDP1995 BE
0,0924 0,0083 0,2485 densidade
0,3042 0,0800 0,7070 escolaridade
-0,0478 0,0586 0,3730 id0_14
0,1895 0,4080 0,3991 CDU1995
1,0000 0,1059 0,5202 PS1995
1,0000 0,2586 UDP1995
1,0000 BE
(a tabela não deve ser toda visível no post, mas se copiarem e colarem para Excel vê-se toda)
Município | densidade | Litoral | escolaridade | poder de compra | id0-14 | Salvaterra | Ilhas | CDU 1995 | PS 1995 | UDP 1995 | PSR 1995 | BE |
Arcos de Valdevez | 51 | 1 | 18,24 | 55,76 | 0,113866 | 0 | 0 | 0,021997 | 0,336568 | 0,00381 | 0,00395 | 2,49 |
Caminha | 122,2 | 1 | 31,95 | 80,34 | 0,121033 | 0 | 0 | 0,051799 | 0,474149 | 0,00432 | 0,00374 | 5,77 |
Melgaço | 38,7 | 1 | 19,61 | 55,83 | 0,09308 | 0 | 0 | 0,013071 | 0,488881 | 0,00187 | 0,00475 | 2,64 |
Monção | 91 | 1 | 24,26 | 62,87 | 0,106244 | 0 | 0 | 0,020143 | 0,346677 | 0,00212 | 0,00331 | 3,9 |
Paredes de Coura | 66,6 | 1 | 19,84 | 56,1 | 0,123456 | 0 | 0 | 0,024019 | 0,502017 | 0,00458 | 0,00678 | 4,64 |
Ponte da Barca | 66,2 | 1 | 22,18 | 53,35 | 0,13182 | 0 | 0 | 0,016943 | 0,388654 | 0,00141 | 0,00205 | 2,34 |
Ponte de Lima | 135,8 | 1 | 21,87 | 62,79 | 0,153293 | 0 | 0 | 0,03038 | 0,261553 | 0,00233 | 0,00194 | 2,65 |
Valença | 120,6 | 1 | 26,19 | 80,94 | 0,130922 | 0 | 0 | 0,020431 | 0,389721 | 0,00368 | 0,00305 | 3,15 |
Viana do Castelo | 278,1 | 1 | 37,25 | 89,74 | 0,140298 | 0 | 0 | 0,081498 | 0,420498 | 0,00423 | 0,00338 | 6,16 |
Vila Nova de Cerveira | 85,3 | 1 | 24,77 | 75,11 | 0,135402 | 0 | 0 | 0,018577 | 0,471515 | 0,00425 | 0,00372 | 4,57 |
Amares | 230,5 | 1 | 26,25 | 62,04 | 0,164666 | 0 | 0 | 0,020249 | 0,338298 | 0,00360 | 0,00399 | 3,86 |
Barcelos | 317,7 | 1 | 25,06 | 67,49 | 0,162699 | 0 | 0 | 0,026431 | 0,346403 | 0,00470 | 0,00306 | 3,72 |
Braga | 989,6 | 1 | 45,94 | 105,59 | 0,164595 | 0 | 0 | 0,074364 | 0,455771 | 0,00499 | 0,00468 | 5,99 |
Esposende | 359 | 1 | 28,28 | 77,24 | 0,167259 | 0 | 0 | 0,024703 | 0,301983 | 0,00302 | 0,00353 | 3,51 |
Terras de Bouro | 26,1 | 1 | 18,71 | 52,34 | 0,130712 | 0 | 0 | 0,024412 | 0,282714 | 0,00503 | 0,00341 | 1,99 |
Vila Verde | 209,4 | 1 | 21,34 | 57,83 | 0,166616 | 0 | 0 | 0,015902 | 0,300801 | 0,00417 | 0,00449 | 3,04 |
Fafe | 231,1 | 0 | 23,54 | 64,79 | 0,153654 | 0 | 0 | 0,033313 | 0,495629 | 0,00465 | 0,00461 | 3,3 |
Guimarães | 656 | 0 | 28,86 | 79,78 | 0,155211 | 0 | 0 | 0,065628 | 0,510386 | 0,00597 | 0,00388 | 4,49 |
Póvoa de Lanhoso | 165,1 | 0 | 21,9 | 58,4 | 0,161805 | 0 | 0 | 0,012728 | 0,381684 | 0,00376 | 0,00400 | 2,36 |
Santo Tirso | 523,6 | 1 | 27,67 | 80,41 | 0,135668 | 0 | 0 | 0,036115 | 0,494274 | 0,00232 | 0,00245 | 4,1 |
Trofa | 542,6 | 1 | 30,25 | 79,46 | 0,153787 | 0 | 0 | 0,036115 | 0,494274 | 0,00230 | 0,00250 | 3,93 |
Vieira do Minho | 59,5 | 0 | 21,5 | 55,42 | 0,136723 | 0 | 0 | 0,027596 | 0,37362 | 0,00665 | 0,00372 | 2,82 |
Vila Nova de Famalicão | 663,9 | 0 | 31,29 | 82,37 | 0,159287 | 0 | 0 | 0,042488 | 0,4674 | 0,00455 | 0,00316 | 4,11 |
Vizela | 961 | 0 | 22,31 | 65,58 | 0,165105 | 0 | 0 | 0,065628 | 0,510386 | 0,00600 | 0,00390 | 4,85 |
Espinho | 1509,5 | 1 | 37,85 | 105,14 | 0,130043 | 0 | 0 | 0,065428 | 0,48215 | 0,00257 | 0,00473 | 5,68 |
Gondomar | 1274,3 | 1 | 39,89 | 81,66 | 0,151626 | 0 | 0 | 0,088007 | 0,464319 | 0,00334 | 0,00349 | 6,05 |
Maia | 1627,6 | 1 | 45,95 | 119,14 | 0,167676 | 0 | 0 | 0,059578 | 0,471719 | 0,00338 | 0,00337 | 6,01 |
Matosinhos | 2811,3 | 1 | 44,73 | 130,57 | 0,143919 | 0 | 0 | 0,068654 | 0,536777 | 0,00357 | 0,00393 | 6,63 |
Porto | 5736,1 | 1 | 52,52 | 178,77 | 0,121227 | 0 | 0 | 0,086008 | 0,440087 | 0,00322 | 0,00522 | 5,86 |
Póvoa de Varzim | 771,3 | 1 | 33,12 | 89,05 | 0,166552 | 0 | 0 | 0,035646 | 0,362783 | 0,00092 | 0,00239 | 4,47 |
Valongo | 1249,4 | 1 | 38,87 | 86,79 | 0,165293 | 0 | 0 | 0,071301 | 0,476458 | 0,00307 | 0,00283 | 5,81 |
Vila do Conde | 533,7 | 1 | 30,33 | 94,66 | 0,161898 | 0 | 0 | 0,038418 | 0,517642 | 0,00165 | 0,00234 | 5,34 |
Vila Nova de Gaia | 1794,4 | 1 | 42,36 | 101,04 | 0,155311 | 0 | 0 | 0,069198 | 0,484572 | 0,00305 | 0,00378 | 6,1 |
Amarante | 186,7 | 0 | 23,82 | 63,53 | 0,158487 | 0 | 0 | 0,023318 | 0,48263 | 0,00303 | 0,00485 | 3,15 |
Baião | 117,6 | 0 | 14,57 | 51,51 | 0,147918 | 0 | 0 | 0,016438 | 0,532669 | 0,00199 | 0,00365 | 1,65 |
Cabeceiras de Basto | 69,1 | 0 | 20,94 | 53,12 | 0,163872 | 0 | 0 | 0,009677 | 0,46168 | 0,00445 | 0,00358 | 1,73 |
Castelo de Paiva | 145,5 | 0 | 22,03 | 55,61 | 0,161537 | 0 | 0 | 0,014819 | 0,472391 | 0,00436 | 0,00264 | 3,5 |
Celorico de Basto | 111 | 0 | 19,09 | 47,73 | 0,152859 | 0 | 0 | 0,014051 | 0,304026 | 0,00405 | 0,00560 | 2,15 |
Cinfães | 85,4 | 0 | 14,8 | 49,35 | 0,148583 | 0 | 0 | 0,015309 | 0,435525 | 0,00520 | 0,00422 | 1,9 |
Felgueiras | 501,7 | 0 | 19,2 | 66,96 | 0,169752 | 0 | 0 | 0,029129 | 0,502137 | 0,00240 | 0,00233 | 3,54 |
Lousada | 493,2 | 0 | 17,97 | 64,04 | 0,184086 | 0 | 0 | 0,029929 | 0,522004 | 0,00225 | 0,00173 | 2,89 |
Marco de Canaveses | 264,8 | 0 | 19,28 | 63,23 | 0,178626 | 0 | 0 | 0,020399 | 0,42286 | 0,00282 | 0,00241 | 3,01 |
Mondim de Basto | 43,5 | 0 | 20,42 | 49,63 | 0,147795 | 0 | 0 | 0,018906 | 0,251779 | 0,00601 | 0,00623 | 1,91 |
Paços de Ferreira | 793,6 | 0 | 19,35 | 70,56 | 0,18081 | 0 | 0 | 0,036385 | 0,381021 | 0,00182 | 0,00159 | 2,96 |
Paredes | 554,1 | 0 | 23,37 | 69,28 | 0,181469 | 0 | 0 | 0,02835 | 0,352655 | 0,00269 | 0,00234 | 2,96 |
Penafiel | 340,5 | 0 | 21,82 | 68,96 | 0,174443 | 0 | 0 | 0,037601 | 0,452437 | 0,00222 | 0,00233 | 3,11 |
Resende | 92,1 | 0 | 15,3 | 49,43 | 0,151431 | 0 | 0 | 0,015602 | 0,414331 | 0,00506 | 0,00462 | 1,48 |
Ribeira de Pena | 30,1 | 0 | 17,6 | 48,87 | 0,131718 | 0 | 0 | 0,007612 | 0,358016 | 0,00484 | 0,00807 | 1,42 |
Arouca | 67,9 | 0 | 22,09 | 57,17 | 0,153213 | 0 | 0 | 0,011238 | 0,268974 | 0,00307 | 0,00465 | 2,42 |
Oliveira de Azeméis | 425,9 | 0 | 28,74 | 73,95 | 0,136769 | 0 | 0 | 0,01698 | 0,434829 | 0,00294 | 0,00238 | 4,98 |
Santa Maria da Feira | 645,3 | 0 | 28,73 | 76,88 | 0,155366 | 0 | 0 | 0,02422 | 0,48751 | 0,00304 | 0,00309 | 5,86 |
São João da Madeira | 2733,6 | 0 | 41,58 | 129,07 | 0,144967 | 0 | 0 | 0,040838 | 0,491366 | 0,00311 | 0,00483 | 5,83 |
Vale de Cambra | 155,2 | 0 | 28,99 | 76,34 | 0,12459 | 0 | 0 | 0,015183 | 0,345637 | 0,00344 | 0,00371 | 4,01 |
Alijó | 40,1 | 0 | 21,73 | 55,66 | 0,117133 | 0 | 0 | 0,018878 | 0,400246 | 0,00536 | 0,00391 | 2,02 |
Armamar | 53,7 | 0 | 18,15 | 49,49 | 0,123987 | 0 | 0 | 0,037244 | 0,292598 | 0,00582 | 0,00512 | 1,93 |
Carrazeda de Ansiães | 22,8 | 0 | 18,26 | 50,61 | 0,106259 | 0 | 0 | 0,01532 | 0,316554 | 0,00597 | 0,00736 | 2,14 |
Freixo de Espada à Cinta | 15,5 | 0 | 16,31 | 52,42 | 0,115022 | 0 | 0 | 0,017845 | 0,463967 | 0,00789 | 0,00515 | 2,37 |
Lamego | 161,4 | 0 | 27,88 | 78,95 | 0,138752 | 0 | 0 | 0,027354 | 0,41939 | 0,00399 | 0,00387 | 2,46 |
Mesão Frio | 166,4 | 0 | 18,33 | 59,01 | 0,14111 | 0 | 0 | 0,018285 | 0,423537 | 0,00332 | 0,00665 | 2,33 |
Moimenta da Beira | 46,4 | 0 | 22,99 | 56,49 | 0,144258 | 0 | 0 | 0,023074 | 0,388365 | 0,00276 | 0,00487 | 1,57 |
Penedono | 22,1 | 0 | 19,02 | 49,83 | 0,127866 | 0 | 0 | 0,030871 | 0,363286 | 0,00496 | 0,00441 | 2,71 |
Peso da Régua | 180,6 | 0 | 28,21 | 80,79 | 0,13573 | 0 | 0 | 0,035965 | 0,503927 | 0,00331 | 0,00382 | 2,94 |
Sabrosa | 40,5 | 0 | 20,14 | 54,39 | 0,127939 | 0 | 0 | 0,021281 | 0,369319 | 0,00377 | 0,00532 | 1,81 |
Santa Marta de Penaguião | 106,2 | 0 | 19,64 | 51,55 | 0,122021 | 0 | 0 | 0,015992 | 0,499218 | 0,00261 | 0,00330 | 2,23 |
São João da Pesqueira | 29,6 | 0 | 17,16 | 55,56 | 0,138436 | 0 | 0 | 0,021788 | 0,403995 | 0,00613 | 0,00477 | 2,63 |
Sernancelhe | 24,8 | 0 | 18,52 | 47,36 | 0,126123 | 0 | 0 | 0,006018 | 0,314233 | 0,00183 | 0,00445 | 1,3 |
Tabuaço | 47,4 | 0 | 18,24 | 51,61 | 0,122414 | 0 | 0 | 0,010199 | 0,351518 | 0,00308 | 0,00285 | 1,27 |
Tarouca | 80,4 | 0 | 19,8 | 56,93 | 0,157528 | 0 | 0 | 0,033996 | 0,345188 | 0,00497 | 0,00575 | 2,59 |
Torre de Moncorvo | 16,1 | 0 | 22,24 | 57,69 | 0,089889 | 0 | 0 | 0,014989 | 0,428009 | 0,00348 | 0,00712 | 2,41 |
Vila Flor | 25,2 | 0 | 22,03 | 54,41 | 0,109746 | 0 | 0 | 0,024099 | 0,41105 | 0,00411 | 0,00411 | 2,79 |
Vila Nova de Foz Côa | 18,4 | 0 | 22,63 | 54,49 | 0,111967 | 0 | 0 | 0,01616 | 0,411642 | 0,00434 | 0,00348 | 2,13 |
Vila Real | 136,9 | 0 | 41,61 | 102,53 | 0,148199 | 0 | 0 | 0,024835 | 0,432385 | 0,00351 | 0,00503 | 3,38 |
Alfândega da Fé | 15,9 | 0 | 21,52 | 53,14 | 0,098718 | 0 | 0 | 0,025172 | 0,404417 | 0,00404 | 0,00546 | 1,35 |
Boticas | 17,9 | 0 | 14,65 | 50,64 | 0,100506 | 0 | 0 | 0,011773 | 0,325787 | 0,00226 | 0,00543 | 0,89 |
Bragança | 30,1 | 0 | 38,39 | 93,75 | 0,123919 | 0 | 0 | 0,023137 | 0,451543 | 0,00452 | 0,00500 | 3,04 |
Chaves | 69,8 | 0 | 32,55 | 74,41 | 0,119391 | 0 | 0 | 0,020226 | 0,389177 | 0,00330 | 0,00480 | 2,45 |
Macedo de Cavaleiros | 22,6 | 0 | 25,35 | 65,67 | 0,117481 | 0 | 0 | 0,015938 | 0,3862 | 0,00311 | 0,00360 | 2,01 |
Miranda do Douro | 15,4 | 0 | 22,98 | 65,19 | 0,100401 | 0 | 0 | 0,009046 | 0,432055 | 0,00492 | 0,00708 | 1,73 |
Mirandela | 36,2 | 0 | 30,19 | 73,1 | 0,120872 | 0 | 0 | 0,030076 | 0,346223 | 0,00360 | 0,00423 | 2,76 |
Mogadouro | 12,5 | 0 | 22,43 | 56,45 | 0,100158 | 0 | 0 | 0,006705 | 0,372879 | 0,00356 | 0,00493 | 1,44 |
Montalegre | 13,1 | 0 | 19,57 | 50,4 | 0,095445 | 0 | 0 | 0,011456 | 0,429582 | 0,00270 | 0,00393 | 1,42 |
Murça | 31,4 | 0 | 21,32 | 56,44 | 0,126555 | 0 | 0 | 0,011447 | 0,366071 | 0,00458 | 0,00641 | 2,19 |
Valpaços | 30,8 | 0 | 17,47 | 49,52 | 0,102557 | 0 | 0 | 0,008827 | 0,296478 | 0,00312 | 0,00606 | 1,31 |
Vila Pouca de Aguiar | 30,2 | 0 | 20,42 | 53,88 | 0,119018 | 0 | 0 | 0,017849 | 0,401362 | 0,00411 | 0,00634 | 1,69 |
Vimioso | 9,7 | 0 | 17 | 52,91 | 0,093653 | 0 | 0 | 0,014386 | 0,364739 | 0,00762 | 0,00931 | 1,06 |
Vinhais | 13,1 | 0 | 16,03 | 49 | 0,082276 | 0 | 0 | 0,013426 | 0,44983 | 0,00367 | 0,00664 | 1,43 |
Águeda | 142,4 | 1 | 31,31 | 77,96 | 0,136442 | 0 | 0 | 0,031261 | 0,386071 | 0,00245 | 0,00354 | 4,27 |
Albergaria-a-Velha | 159 | 1 | 30,41 | 73,12 | 0,150702 | 0 | 0 | 0,019405 | 0,328694 | 0,00231 | 0,00294 | 3,87 |
Anadia | 134,6 | 1 | 31,59 | 70,59 | 0,127377 | 0 | 0 | 0,017609 | 0,330408 | 0,00211 | 0,00400 | 3,95 |
Aveiro | 397,1 | 1 | 45,64 | 134,76 | 0,147072 | 0 | 0 | 0,031918 | 0,375568 | 0,00263 | 0,00566 | 6,08 |
Estarreja | 249,6 | 1 | 31,93 | 74,75 | 0,145023 | 0 | 0 | 0,033831 | 0,346915 | 0,00292 | 0,00373 | 5,11 |
Ílhavo | 524,9 | 1 | 37,67 | 82,75 | 0,154392 | 0 | 0 | 0,027017 | 0,356593 | 0,00197 | 0,00406 | 5,61 |
Mealhada | 184,6 | 1 | 35,47 | 75,36 | 0,139021 | 0 | 0 | 0,043414 | 0,552902 | 0,00333 | 0,00555 | 5,59 |
Murtosa | 144,8 | 1 | 22,99 | 67,29 | 0,164616 | 0 | 0 | 0,00642 | 0,227376 | 0,00166 | 0,00393 | 3,09 |
Oliveira do Bairro | 263,7 | 1 | 30,14 | 75,25 | 0,15531 | 0 | 0 | 0,008367 | 0,18533 | 0,00107 | 0,00276 | 2,9 |
Ovar | 375,1 | 1 | 34,41 | 83,52 | 0,152349 | 0 | 0 | 0,048211 | 0,486507 | 0,00613 | 0,00262 | 6,83 |
Sever do Vouga | 95,1 | 1 | 28,41 | 65,81 | 0,129403 | 0 | 0 | 0,012377 | 0,236655 | 0,00200 | 0,00300 | 2,87 |
Vagos | 138,6 | 1 | 27,43 | 62,68 | 0,148115 | 0 | 0 | 0,004549 | 0,17409 | 0,00123 | 0,00303 | 2,41 |
Cantanhede | 93,6 | 1 | 28,63 | 73,51 | 0,127192 | 0 | 0 | 0,015699 | 0,390542 | 0,00271 | 0,00392 | 4,03 |
Coimbra | 449 | 1 | 52,25 | 144,88 | 0,125689 | 0 | 0 | 0,084242 | 0,518065 | 0,00460 | 0,00810 | 7,64 |
Condeixa-a-Nova | 123,2 | 1 | 36,4 | 78,45 | 0,159538 | 0 | 0 | 0,064664 | 0,544727 | 0,00551 | 0,00367 | 7,58 |
Figueira da Foz | 163,9 | 1 | 38,03 | 96,83 | 0,132532 | 0 | 0 | 0,062118 | 0,511408 | 0,00560 | 0,00568 | 6,18 |
Mira | 100,5 | 1 | 29,66 | 66,51 | 0,129642 | 0 | 0 | 0,013636 | 0,473336 | 0,00459 | 0,00459 | 3,71 |
Montemor-o-Velho | 114,3 | 1 | 27,61 | 72,72 | 0,126889 | 0 | 0 | 0,052575 | 0,555125 | 0,00582 | 0,00381 | 5,46 |
Penacova | 70,4 | 1 | 23,25 | 52,84 | 0,122395 | 0 | 0 | 0,024591 | 0,429314 | 0,00422 | 0,00444 | 2,78 |
Soure | 72,6 | 1 | 28,75 | 63,25 | 0,120242 | 0 | 0 | 0,039535 | 0,575702 | 0,00577 | 0,00521 | 5,78 |
Batalha | 152,8 | 1 | 29,23 | 80,68 | 0,156752 | 0 | 0 | 0,009995 | 0,261661 | 0,00440 | 0,00333 | 4,98 |
Leiria | 224,6 | 1 | 39,15 | 99,91 | 0,153293 | 0 | 0 | 0,024991 | 0,325733 | 0,00388 | 0,00478 | 5,5 |
Marinha Grande | 206,6 | 1 | 40,53 | 91,56 | 0,151471 | 0 | 0 | 0,212935 | 0,45295 | 0,00818 | 0,00510 | 9,77 |
Pombal | 88,2 | 1 | 25,49 | 73,43 | 0,139728 | 0 | 0 | 0,012713 | 0,312326 | 0,00372 | 0,00438 | 3,8 |
Porto de Mós | 93 | 1 | 30,07 | 68,72 | 0,149793 | 0 | 0 | 0,022449 | 0,337843 | 0,00431 | 0,00580 | 5,31 |
Alvaiázere | 45,4 | 0 | 19,83 | 58,47 | 0,10788 | 0 | 0 | 0,004149 | 0,16814 | 0,00379 | 0,00235 | 1,69 |
Ansião | 74,5 | 0 | 23,09 | 65,03 | 0,128965 | 0 | 0 | 0,008688 | 0,30256 | 0,00336 | 0,00371 | 2,27 |
Arganil | 36,5 | 0 | 20,49 | 61,63 | 0,111979 | 0 | 0 | 0,012494 | 0,410401 | 0,00597 | 0,00338 | 2,77 |
Castanheira de Pêra | 47,8 | 0 | 20,83 | 59,91 | 0,105247 | 0 | 0 | 0,016434 | 0,596999 | 0,00536 | 0,00357 | 2,91 |
Figueiró dos Vinhos | 35,6 | 0 | 22,96 | 57,07 | 0,10671 | 0 | 0 | 0,009333 | 0,342407 | 0,00369 | 0,00369 | 3,42 |
Góis | 16,2 | 0 | 17,85 | 58,99 | 0,115025 | 0 | 0 | 0,008493 | 0,505819 | 0,00440 | 0,00912 | 3,06 |
Lousã | 127,2 | 0 | 37,38 | 72,29 | 0,167482 | 0 | 0 | 0,027358 | 0,550508 | 0,00545 | 0,00644 | 5,87 |
Miranda do Corvo | 103,6 | 0 | 30,25 | 59,75 | 0,13735 | 0 | 0 | 0,020056 | 0,548953 | 0,00579 | 0,00312 | 5,61 |
