Os resultados em número de votos (aqui para os resultados em número de deputados):
Partido | votos | % |
Ennahda | 1.500.649 | 34,8% |
CPR (Congresso pela Republica) | 341.549 | 7,9% |
Ettakatol | 248.686 | 5,8% |
Aridha Chaabia (Petição Popular) | 252.025 | 5,8% |
PDP | 111.067 | 2,6% |
PDM | 49.186 | 1,1% |
Al Moubadara | 97.489 | 2,3% |
Afek Tounes | 29.336 | 0,7% |
PCOT | 11.891 | 0,3% |
Outros / Brancos / Nulos | 1.667.009 | 38,7% |
Total | 4.308.887 | 100,0% |
[Via Tunisia Live - Final Results of Tunisian Elections Announced e Tunisia’s Election Results Infographic]
Já agora, estou a interpretar mal este quadro, ou a quantidade de brancos e nulos foi colossal?
No comments:
Post a Comment