Entretanto, estive a calcular a regressão para cada um dos exames - com a excepção dos de "Francês (iniciação -bienal)" e de "Inglês (iniciação -bienal), que não têm alunos suficientes para isso; também para o exame de Latim o cálculo revelou-se inconclusivo (nenhuma variável era significativa). Para as disciplinas com mais exames, deu-me estes resultados:
Para começar, noto que, com a excepção de Português e Matemática (os dois exames com mais examinados), em todos a variável "Fase" é significativa; e, com poucas excepções (como Fisico-Quimica), é significativa para baixo (e esta tendência é muito mais forte no conjunto das disciplinas). Na verdade, o que suspeito é que a "Fase" é mais um sintoma que uma verdadeira variável explicativa: não é por fazerem o exame na 2ª fase que as notas são piores - são os alunos pior preparados que irão desproporcionadamente à 2ª fase (talvez para terem mais tempo para estudar). Ou seja, se se quiser comparar resultados entre escolas e perceber porque a escola A tem melhores resultados que a B, talvez não seja boa ideia concluir algo estilo "os resultados da B são piores porque mais exames foram na segunda fase"; provavelmente é ao contrário - é por os resultados serem piores que mais exames são feitos na segunda fase.
Como o Tiago Mendes esperava (e também eu), a variável "Sexo" é positiva para Português - ou seja, as raparigas têm melhores notas que os rapazes (e o efeito é mais forte que o efeito oposto em Matemática); confesso que os resultados para História (onde as raparigas tendem a ter menos 1 valor e uma décima que os rapazes) me surpreenderam.
Sinceramente, não percebo a diferença entre os parâmetros estimados para Matemática com os que eu tinha calculado antes (ver a primeira regressão, que tem sensivelmente as mesmas variáveis). Eles são quase idênticos, mas o referente à "escola privada" é mais reduzido (4,48 décimas de valor em vez de 6,07); será consequência de, neste estudo global, eu não ter incluido o "nº de exames" como variável?
Os resultados para todas as disciplinas:
A "legenda" para saber a que disciplina corresponde cada exame está no fim deste post.
C | Privado | poder compra | Interno | Fase | Para Melhoria | Para Ingresso | Sexo | Idade | |
E_Portugues639 | 98,14 | 3,01 | 0,02 | 17,43 | 4,77 | 3,80 | 6,86 | -0,80 | |
E_Matematica | 55,29 | 4,48 | 0,15 | 32,77 | 21,78 | 20,85 | -2,93 | -1,2 | |
E_BiologiaGeolo | 118,64 | 7,02 | 0,07 | 2,28 | -4,89 | 12,92 | 12,84 | -1,77 | -2,82 |
E_FisicoQuimica | 74,51 | 7,73 | 0,12 | 11,81 | 15,30 | 28,39 | 14,82 | -3,48 | |
E_Biologia | 109,94 | 0,08 | -6,98 | -8,51 | 27,99 | 16,97 | -1,15 | ||
E_Geografia | 91,02 | 6,43 | 0,07 | 10,45 | -4,52 | 11,44 | 5,08 | -7,89 | 0,29 |
E_Economia | 68,16 | 4,86 | 0,08 | 17,89 | 3,88 | 9,34 | 11,55 | -2,01 | |
E_Psicologia | 97,07 | 2,47 | 0,06 | 1,69 | -13,30 | 19,20 | 12,23 | 8,19 | -0,47 |
E_Historia | 51,16 | 3,06 | 0,09 | 19,51 | 2,59 | 8,69 | 18,58 | -11,08 | |
E_Quimica | 86,66 | 5,55 | 0,10 | -10,12 | 2,27 | 37,17 | 27,69 | 2,17 | -1,93 |
Para começar, noto que, com a excepção de Português e Matemática (os dois exames com mais examinados), em todos a variável "Fase" é significativa; e, com poucas excepções (como Fisico-Quimica), é significativa para baixo (e esta tendência é muito mais forte no conjunto das disciplinas). Na verdade, o que suspeito é que a "Fase" é mais um sintoma que uma verdadeira variável explicativa: não é por fazerem o exame na 2ª fase que as notas são piores - são os alunos pior preparados que irão desproporcionadamente à 2ª fase (talvez para terem mais tempo para estudar). Ou seja, se se quiser comparar resultados entre escolas e perceber porque a escola A tem melhores resultados que a B, talvez não seja boa ideia concluir algo estilo "os resultados da B são piores porque mais exames foram na segunda fase"; provavelmente é ao contrário - é por os resultados serem piores que mais exames são feitos na segunda fase.
Como o Tiago Mendes esperava (e também eu), a variável "Sexo" é positiva para Português - ou seja, as raparigas têm melhores notas que os rapazes (e o efeito é mais forte que o efeito oposto em Matemática); confesso que os resultados para História (onde as raparigas tendem a ter menos 1 valor e uma décima que os rapazes) me surpreenderam.
Sinceramente, não percebo a diferença entre os parâmetros estimados para Matemática com os que eu tinha calculado antes (ver a primeira regressão, que tem sensivelmente as mesmas variáveis). Eles são quase idênticos, mas o referente à "escola privada" é mais reduzido (4,48 décimas de valor em vez de 6,07); será consequência de, neste estudo global, eu não ter incluido o "nº de exames" como variável?
Os resultados para todas as disciplinas:
C | Privado | poder compra | Interno | Fase | Para Melhoria | Para Ingresso | Sexo | Idade | N | R2 | R2' | F | ||
E_Filosofia | 115,93 | 10,44 | -0,40 | 1.712 | 0,01 | 0,01 | 7,06 | |||||||
E_Portugues | 100,35 | -9,11 | -4,39 | 10,91 | 15,77 | 4,47 | -0,89 | 2.028 | 0,05 | 0,05 | 17,00 | |||
E_Psicologia | 97,07 | 2,47 | 0,06 | 1,69 | -13,30 | 19,20 | 12,23 | 8,19 | -0,47 | 14.508 | 0,10 | 0,10 | 205,12 | |
E_Portugues239 | 101,92 | 56,22 | 46 | 0,21 | 0,19 | 0,92 | ||||||||
E_GeomDescritiv | 91,83 | 0,07 | -6,63 | -4,18 | 34,59 | 27,97 | -4,81 | -0,87 | 2.392 | 0,10 | 0,10 | 38,40 | ||
E_Alemao501 | 213,34 | -24,73 | -3,47 | 478 | 0,05 | 0,04 | 11,84 | |||||||
E_Frances517 | 98,09 | 0,13 | -9,82 | 10,26 | 10,68 | 471 | 0,05 | 0,04 | 6,13 | |||||
E_Espanhol547 | 168,98 | -17,09 | 270 | 0,04 | 0,04 | - | ||||||||
E_Ingles550 | 137,52 | -43,53 | -5,91 | 30,31 | -0,73 | 989 | 0,06 | 0,06 | 15,91 | |||||
E_Biologia | 109,94 | 0,08 | -6,98 | -8,51 | 27,99 | 16,97 | -1,15 | 20.065 | 0,18 | 0,18 | 713,83 | |||
E_Fisica | 59,08 | 0,06 | 14,85 | -5,13 | 12,37 | 13,50 | -4,17 | -0,91 | 3.422 | 0,15 | 0,14 | 82,85 | ||
E_Geologia | 125,18 | 0,05 | 11,88 | -13,87 | 16,11 | 7,03 | -4,49 | -1,86 | 2.960 | 0,16 | 0,16 | 81,34 | ||
E_Historia | 51,16 | 3,06 | 0,09 | 19,51 | 2,59 | 8,69 | 18,58 | -11,08 | 13.746 | 0,09 | 0,09 | 202,58 | ||
E_Portugues639 | 98,14 | 3,01 | 0,02 | 17,43 | 4,77 | 3,80 | 6,86 | -0,80 | 75.897 | 0,10 | 0,10 | 1.263,72 | ||
E_Quimica | 86,66 | 5,55 | 0,10 | -10,12 | 2,27 | 37,17 | 27,69 | 2,17 | -1,93 | 9.623 | 0,24 | 0,24 | 372,00 | |
E_Alemao701 | 83,79 | 0,17 | -10,53 | 31,01 | 484 | 0,08 | 0,07 | 13,62 | ||||||
E_BiologiaGeolo | 118,64 | 7,02 | 0,07 | 2,28 | -4,89 | 12,92 | 12,84 | -1,77 | -2,82 | 54.166 | 0,06 | 0,06 | 401,08 | |
E_Informatica | 361,55 | 10,53 | -0,04 | -15,94 | -14,52 | 1.429 | 0,16 | 0,16 | 67,81 | |||||
E_Desenho | 125,07 | -3,90 | 0,09 | 9,28 | -0,96 | 5.643 | 0,03 | 0,03 | 48,48 | |||||
E_GeometriaDesc | 130,26 | 9,30 | 0,17 | 22,37 | -13,82 | 30,72 | 16,06 | -6,14 | -4,14 | 7.955 | 0,11 | 0,11 | 126,93 | |
E_Economia | 68,16 | 4,86 | 0,08 | 17,89 | 3,88 | 9,34 | 11,55 | -2,01 | 15.168 | 0,09 | 0,09 | 221,59 | ||
E_Filosofia714 | 105,61 | 0,12 | 8,84 | -1,78 | 3.438 | 0,06 | 0,06 | 73,07 | ||||||
E_FisicoQuimica | 74,51 | 7,73 | 0,12 | 11,81 | 15,30 | 28,39 | 14,82 | -3,48 | 53.768 | 0,17 | 0,17 | 1.589,50 | ||
E_Frances717 | 300,52 | -9,49 | 25 | 0,03 | 0,02 | - | ||||||||
E_Geografia | 91,02 | 6,43 | 0,07 | 10,45 | -4,52 | 11,44 | 5,08 | -7,89 | 0,29 | 17.768 | 0,05 | 0,05 | 121,32 | |
E_HCArtes | 53,24 | 0,11 | 14,69 | 10,03 | 15,02 | 6,30 | 3.250 | 0,07 | 0,07 | 46,31 | ||||
E_Latim732 | 238,61 | 25,36 | -25,77 | -7,35 | 489 | 0,28 | 0,27 | 61,94 | ||||||
E_Literatura | 133,23 | 7,93 | -15,53 | 20,98 | 7,80 | -1,38 | 845 | 0,09 | 0,09 | 17,07 | ||||
E_Matematica735 | 66,51 | 16,10 | 0,06 | 10,31 | 6,81 | 35,03 | 18,67 | -5,33 | -1,57 | 8.724 | 0,09 | 0,09 | 108,05 | |
E_Espanhol747 | 130,71 | 12,34 | -15,58 | 13,99 | 11,39 | 150 | 0,15 | 0,12 | 6,30 | |||||
E_Frances817 | 134,58 | -10,87 | 14,95 | -12,39 | 17,32 | -1,51 | 973 | 0,13 | 0,13 | 29,05 | ||||
E_Matematica835 | 148,57 | 9,43 | 0,14 | 23,01 | 11,19 | 5,17 | -4,54 | 8.694 | 0,14 | 0,14 | 230,94 | |||
E_Ingles850 | 117,09 | 0,14 | -18,64 | -19,30 | 31,71 | -1,07 | 1.048 | 0,09 | 0,08 | 12,03 | ||||
E_Matematica | 55,29 | 4,48 | 0,15 | 32,77 | 21,78 | 20,85 | -2,93 | -1,2 | 65.491 | 0,19 | 0,19 | 2.203,02 |
A "legenda" para saber a que disciplina corresponde cada exame está no fim deste post.
No comments:
Post a Comment