A outra ressalva é que há uma forte correlação positiva entre as variáveis "Para Aprovação" (percentagem de exames que eram para aprovação) e "Interno" (percentagem de exames como aluno interno) e uma forte correlação negativa entre estas e a variável "Idade". Ora, elevadas correlações entre as variáveis distorce os resultados. Há maneiras de contornar esta situação, mas para quem só tem como instrumento uma folha de Excel, acho que o melhor é mesmo calcular três regressões, uma usando só a variável "Idade" (que já está calculada), outra usando só a variável "ParaAprovação" e mais outra usando só a variável "Interno".
Correlações entre as variáveis:
PAprov | Sexo | PMelhoria | Interno | PubPriv | Fase | PIngresso | Idade | poder compra | Nº de exames | |
ParaAprov | 1,000 | 0,339 | -0,324 | 0,530 | 0,113 | -0,258 | -0,103 | -0,630 | -0,245 | -0,110 |
Sexo | 1,000 | 0,004 | 0,300 | -0,052 | 0,018 | -0,034 | -0,270 | -0,249 | -0,082 | |
ParaMelhoria | 1,000 | 0,325 | 0,098 | 0,085 | 0,095 | -0,107 | -0,006 | 0,013 | ||
Interno | 1,000 | 0,208 | -0,165 | -0,029 | -0,639 | -0,293 | -0,199 | |||
PubPriv (a) | 1,000 | -0,092 | 0,107 | -0,288 | 0,236 | -0,238 | ||||
Fase | 1,000 | 0,029 | 0,170 | -0,039 | 0,015 | |||||
ParaIngresso | 1,000 | -0,017 | 0,101 | 0,093 | ||||||
Idade | 1,000 | 0,311 | 0,142 | |||||||
poder compra | 1,000 | 0,145 | ||||||||
Nº de exames | 1,000 |
No comments:
Post a Comment