Agora os cálculos foram feitos excluindo "Idade" e "Para Aprovação"; as variáveis "Sexo" e "Para Melhoria" foram posteriormente excluidas por terem valores pouco significativos.
Resultados:
R2 | 0,29 | ||
F | 39,21 | ||
variável: | desvio | t | |
Fase | -50,45 | 8,40 | -6,01 |
Nº de exames | 0,03 | 0,01 | 3,81 |
poder compra | 0,12 | 0,02 | 8,15 |
Interno | 21,84 | 4,10 | 5,33 |
PubPriv | 8,84 | 1,74 | 5,08 |
ParaIngresso | 26,35 | 13,10 | 2,01 |
C | 102,76 | 17,41 | 5,90 |
Fazendo a conta excluindo a "Fase", continuam a não ser significativas as variáveis "Sexo" e "Para Melhoria":
Estas regressões têm um poder explicativo entre 0,29 e 0,24. O factor "escola privada" terá um efeito de cerca de 9 décimas de valor.
R2 | 0,24 | ||
F | 37,59 | ||
desvio | t | ||
Nº de exames | 0,03 | 0,01 | 3,83 |
poder compra | 0,13 | 0,02 | 8,39 |
Interno | 25,98 | 4,16 | 6,24 |
PubPriv | 9,25 | 1,79 | 5,16 |
ParaIngresso | 23,26 | 13,47 | 1,73 |
C | 33,75 | 13,46 | 2,51 |
Estas regressões têm um poder explicativo entre 0,29 e 0,24. O factor "escola privada" terá um efeito de cerca de 9 décimas de valor.
No comments:
Post a Comment