Com referi no post anterior, há uma grande correlação entre as variáveis "Para Aprovação" e "Para Melhoria". Assim, como de costume, vou calcular duas regressões, uma usando cada uma das variáveis (nota: apesar de isto ser uma análise a partir dos exames individuais, variáveis como "nº de exames" e "poder de compra" referem-se à escola e ao concelho, respectivamente, não ao aluno individual).
Usando a variável "Para Melhoria", temos os seguintes resultados:
Fazendo o cálculo usando a variável "Para Aprovação", a variável "Fase" revelou-se pouco significativa e exclui-a (já neste cálculo que fiz antes andou perto de ser excluida). O resultado final foi:
Esta segunda regressão parece-me melhor que a anterior, já que tanto o R2 como a estatística F são mais elevados
Usando a variável "Para Melhoria", temos os seguintes resultados:
R2 | 0,187 | ||
F | 1674,2 | ||
variável: | desvio | t | |
Nº de exames | 0,01 | 0,00 | 8,22 |
poder compra | 0,16 | 0,01 | 29,66 |
Idade | -1,19 | 0,08 | -14,77 |
Sexo | -2,92 | 0,34 | -8,71 |
ParaIngresso | 20,41 | 1,05 | 19,51 |
ParaMelhoria | 22,18 | 0,49 | 45,33 |
Fase | -0,76 | 0,37 | -2,03 |
Interno | 32,36 | 0,39 | 83,89 |
PubPriv | 6,07 | 0,55 | 11,09 |
C | 53,68 | 2,02 | 26,60 |
Fazendo o cálculo usando a variável "Para Aprovação", a variável "Fase" revelou-se pouco significativa e exclui-a (já neste cálculo que fiz antes andou perto de ser excluida). O resultado final foi:
R2 | 0,197 | ||
F | 2009,5 | ||
variável: | desvio | t | |
Nº de exames | 0,01 | 0,00 | 8,33 |
poder compra | 0,16 | 0,01 | 30,16 |
Idade | -2,33 | 0,08 | -28,15 |
Sexo | -1,74 | 0,33 | -5,22 |
ParaIngresso | 17,37 | 1,04 | 16,67 |
ParaAprov | -21,93 | 0,39 | -56,07 |
Interno | 38,21 | 0,38 | 100,59 |
PubPriv (a) | 5,90 | 0,54 | 10,83 |
C | 90,70 | 2,05 | 44,34 |
Esta segunda regressão parece-me melhor que a anterior, já que tanto o R2 como a estatística F são mais elevados
No comments:
Post a Comment